ロボットスコープ産業用ロボットを図鑑のように引ける比較データベース

可搬5kgクラスのロボット一覧(192機種)

可搬質量5kgクラス帯の現行ロボット(産業用・協働)をメーカー横断で集めた一覧です。リーチが長い順に並べています。 可搬重量はハンド(グリッパ)の質量も含むため、ワーク+ハンドの合計で1〜2割の余裕を見て選定するのが現場の定石です。

機種メーカー種類可搬質量リーチ繰返し精度本体質量
BA006L川崎重工業垂直多関節6 kg2036 mm±0.08 mm160 kg
TM-2000パナソニック コネクト株式会社垂直多関節6 kg2011 mm±0.1 mm
FD-B6Lダイヘン垂直多関節6 kg2008 mm±0.05 mm237 kg
FD-BT6Lダイヘン垂直多関節6 kg2008 mm±0.06 mm326 kg
TL-2000パナソニック コネクト株式会社垂直多関節6 kg1999 mm±0.15 mm
HA006LHD現代ロボティクス垂直多関節6 kg1994 mm±0.03 mm224 kg
EC64-19Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット)協働ロボット4 kg1900 mm±0.1 mm
KR 6 R1840-2KUKA(クカ)垂直多関節6 kg1840 mm±0.04 mm
TM-1800パナソニック コネクト株式会社垂直多関節6 kg1809 mm±0.08 mm
KR 1805カッソー・ロボッツ協働ロボット5 kg1800 mm±0.04 mm40 kg
TM6Sテックマンロボット協働ロボット6 kg1800 mm±0.03 mm36 kg
M0617斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット6 kg1700 mm±0.1 mm34 kg
RB6-1700レインボーロボティクス協働ロボット6 kg1700 mm±0.05 mm39 kg
TM-1600パナソニック コネクト株式会社垂直多関節4 kg1639 mm±0.08 mm
IRB 1660ID-4/1.55ABB(エービービー)垂直多関節4 kg1550 mm±0.02 mm257 kg
IRB 1660ID-6/1.55ABB(エービービー)垂直多関節6 kg1550 mm±0.02 mm257 kg
IRB 1520ID-4/1.5ABB(エービービー)垂直多関節4 kg1500 mm±0.05 mm170 kg
IRB 1600-6/1.45ABB(エービービー)垂直多関節6 kg1450 mm±0.02 mm250 kg
FD-B6ダイヘン垂直多関節6 kg1445 mm±0.08 mm145 kg
BA006N川崎重工業垂直多関節6 kg1445 mm±0.06 mm150 kg
MOTOMAN-AR1440E安川電機垂直多関節6 kg1440 mm±0.06 mm190 kg
TM-1400パナソニック コネクト株式会社垂直多関節6 kg1437 mm±0.08 mm
FD-BT6ダイヘン垂直多関節6 kg1435 mm±0.05 mm185 kg
ER6-1400エフォート(埃夫特)垂直多関節6 kg1433 mm
HA006BHD現代ロボティクス垂直多関節6 kg1425 mm±0.03 mm145 kg
P-40iAファナック垂直多関節5 kg1300 mm±0.03 mm110 kg
LBR iisy 6 R1300KUKA(クカ)協働ロボット6 kg1300 mm
MOTOMAN-MPX1400安川電機垂直多関節5 kg1256 mm±0.1 mm120 kg
OB7 Stretchプロダクティブ・ロボティクス協働ロボット4 kg1250 mm22 kg
KF121川崎重工業垂直多関節5 kg1240 mm±0.2 mm140 kg
IRB 1600-6/1.2ABB(エービービー)垂直多関節6 kg1200 mm±0.02 mm250 kg
DR-3iB/6 STAINLESSファナックパラレルリンク6 kg1200 mm±0.03 mm250 kg
KR 1205カッソー・ロボッツ協働ロボット5 kg1200 mm±0.03 mm27 kg
TM-1100パナソニック コネクト株式会社垂直多関節6 kg1163 mm±0.08 mm
COBOTTA PRO 900デンソーウェーブ協働ロボット6 kg1066 mm±0.03 mm29 kg
Link 6キノバ・ロボティクス協働ロボット6 kg1000 mm±0.1 mm23.45 kg
OB7プロダクティブ・ロボティクス協働ロボット5 kg1000 mm22 kg
N6-A1000セイコーエプソン垂直多関節6 kg1000 mm±0.04 mm69 kg
TV1000芝浦機械垂直多関節5 kg1000 mm
CRX-5iAファナック協働ロボット5 kg994 mm±0.03 mm25 kg
A5JAKA(節卡机器人/ジャカ)協働ロボット5 kg954 mm±0.02 mm23 kg
Pro5JAKA(節卡机器人/ジャカ)協働ロボット5 kg954 mm±0.02 mm23 kg
S5JAKA(節卡机器人/ジャカ)協働ロボット5 kg954 mm23 kg
Zu5JAKA(節卡机器人/ジャカ)協働ロボット5 kg954 mm±0.02 mm23 kg
CRB 15000-5/0.95 (GoFa 5)ABB(エービービー)協働ロボット5 kg950 mm±0.02 mm28 kg
TM5-900テックマンロボット協働ロボット4 kg946 mm23 kg
TM5Sテックマンロボット協働ロボット5 kg946 mm±0.03 mm24 kg
GBT-C5Aアジャイルボット(捷勃特)協働ロボット5 kg933 mm±0.02 mm
RB5-850レインボーロボティクス協働ロボット5 kg927.7 mm±0.05 mm22 kg
CMZ05-01不二越(ナチ)協働ロボット5 kg927 mm±0.02 mm53 kg
MZS05 (MZS05-01)不二越(ナチ)協働ロボット5 kg927 mm±0.02 mm62 kg
FR5ファイリーノ(法奥)協働ロボット5 kg922 mm±0.02 mm22 kg
RB6-920レインボーロボティクス協働ロボット6 kg920 mm±0.05 mm19.6 kg
VT6L (VT6-A901)セイコーエプソン垂直多関節6 kg920 mm±0.1 mm40 kg
VT6L-DC (VT6-A901-DC)セイコーエプソン垂直多関節6 kg920 mm±0.1 mm40 kg
S5-90 Ecoエストン・コドロイド(ESTUNグループ)協働ロボット5 kg919 mm±0.03 mm22 kg
S5-90 Proエストン・コドロイド(ESTUNグループ)協働ロボット5 kg919 mm±0.03 mm22 kg
Rizon 4 + F/T Sensorフレキシブ(非夕)協働ロボット4 kg919 mm±0.05 mm21 kg
GCR5-910DUCOロボッツ協働ロボット5 kg917 mm±0.02 mm22 kg
XR6EVSテック(EVST)協働ロボット6 kg917 mm
HCR-5Aハンファロボティクス協働ロボット5 kg915 mm±0.05 mm21 kg
CS66Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット)協働ロボット6 kg914 mm±0.03 mm
EC66Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット)協働ロボット6 kg914 mm±0.03 mm17.5 kg
RV-5AS-D三菱電機協働ロボット5 kg910 mm±0.03 mm32 kg
RA005L川崎重工業垂直多関節5 kg903 mm±0.03 mm37 kg
KR 6 R900-2KUKA(クカ)垂直多関節6 kg901 mm±0.02 mm
IRB 1200-5/0.9 Gen2ABB(エービービー)垂直多関節5 kg900 mm±0.015 mm44 kg
IRB 1200-5/0.9 HygienicABB(エービービー)垂直多関節5 kg900 mm±0.025 mm54 kg
CR5Dobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット5 kg900 mm±0.02 mm25 kg
CR5ADobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット5 kg900 mm±0.02 mm25 kg
CR5APDobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット5 kg900 mm
CR5SDobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット5 kg900 mm±0.02 mm25 kg
A0509斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット5 kg900 mm±0.03 mm21 kg
A0509F斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット5 kg900 mm±0.03 mm
A0509S斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット5 kg900 mm±0.03 mm
E0509斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット5 kg900 mm±0.05 mm
M0609斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット6 kg900 mm±0.03 mm27 kg
TM5-900オムロン協働ロボット4 kg900 mm±0.05 mm22.6 kg
TM5Sオムロン協働ロボット5 kg900 mm±0.03 mm23.6 kg
TV800芝浦機械垂直多関節5 kg892 mm±0.02 mm45 kg
C5AUBO(遨博智能/アウボ)協働ロボット5 kg886.5 mm±0.05 mm24 kg
i5AUBO(遨博智能/アウボ)協働ロボット5 kg886.5 mm±0.02 mm23.3 kg
Rizon 4フレキシブ(非夕)協働ロボット4 kg876 mm±0.05 mm20 kg
FD-H5ダイヘン垂直多関節5 kg866 mm±0.05 mm58 kg
ARCMAN A30/A30S株式会社神戸製鋼所垂直多関節5 kg858 mm38 kg
Viper 850オムロン垂直多関節5 kg855 mm±0.03 mm36 kg
Nova 5Dobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット5 kg850 mm±0.05 mm14 kg
N6-A850セイコーエプソン垂直多関節6 kg850 mm±0.03 mm64 kg
UFACTORY 850ユーファクトリー協働ロボット5 kg850 mm±0.02 mm20 kg
MOTOMAN-SDA5D安川電機双腕5 kg843 mm±0.06 mm110 kg
MOTOMAN-SDA5F安川電機双腕5 kg843 mm±0.06 mm110 kg
Racer-5-0.80コマウ垂直多関節5 kg809 mm±0.03 mm32 kg
Racer-5-0.80 COBOTコマウ協働ロボット5 kg809 mm±0.03 mm34 kg
MyCo-5-0.80コマウ協働ロボット5 kg800 mm±0.02 mm25 kg
D-Bot DC06台達電子(デルタ電子)協働ロボット6 kg800 mm±0.02 mm24 kg
Elfin E05フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人)協働ロボット5 kg800 mm±0.02 mm25 kg
Elfin E05-Proフアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人)協働ロボット5 kg800 mm±0.02 mm25 kg
CL105N川崎重工業協働ロボット5 kg800 mm±0.02 mm26 kg
LARA 5ニューラ・ロボティクス協働ロボット5 kg800 mm±0.02 mm26 kg
eCobra 800オムロンスカラ5.5 kg800 mm±0.017 mm43 kg
TM5-700テックマンロボット協働ロボット6 kg746 mm22 kg
MOTOMAN-MPX1150安川電機垂直多関節5 kg727 mm±0.02 mm57 kg
KR 6 R700-2KUKA(クカ)垂直多関節6 kg726 mm±0.02 mm
KR 6 R700 Z170 HOKUKA(クカ)スカラ6 kg700 mm
KR 6 R700 Z200-2KUKA(クカ)スカラ6 kg700 mm±0.02 mm
RH-6CRH7020三菱電機スカラ6 kg700 mm±0.02 mm18 kg
EC06-7020-01不二越(ナチ)スカラ6 kg700 mm±0.02 mm18 kg
TM5-700オムロン協働ロボット6 kg700 mm±0.05 mm22.1 kg
LA6-A702Sセイコーエプソンスカラ6 kg700 mm±0.02 mm17 kg
LS6-B702Sセイコーエプソンスカラ6 kg700 mm±0.02 mm18 kg
xArm 6ユーファクトリー協働ロボット5 kg700 mm±0.1 mm12.5 kg
TX2-60ストーブリ垂直多関節4.5 kg670 mm±0.02 mm
TX2touch-60ストーブリ協働ロボット4.5 kg670 mm±0.02 mm51 kg
Viper 650オムロン垂直多関節5 kg653 mm±0.02 mm34 kg
IRB 920-6/0.65ABB(エービービー)スカラ6 kg650 mm±0.01 mm24 kg
IRB 920T-6/0.65ABB(エービービー)スカラ6 kg650 mm±0.02 mm24 kg
SR-6iAファナックスカラ6 kg650 mm±0.01 mm30 kg
SR-6iA/Cファナックスカラ6 kg650 mm±0.01 mm32 kg
SR-6iA/Hファナックスカラ6 kg650 mm±0.01 mm28 kg
MOTOMAN-SG650安川電機スカラ6 kg650 mm±0.01 mm19 kg
RV-4FRL三菱電機垂直多関節4 kg649 mm±0.02 mm41 kg
Racer-5-0.63コマウ垂直多関節5 kg630 mm±0.03 mm30 kg
Racer-5 SE (0.63)コマウ垂直多関節5 kg630 mm±0.03 mm33 kg
HCR-5Wハンファロボティクス協働ロボット4.5 kg625 mm±0.02 mm10.9 kg
MC006V川崎重工業垂直多関節6 kg610 mm±0.03 mm44 kg
HDF4H-6 (HH4E)HD現代ロボティクス垂直多関節4 kg606 mm
VS-060デンソーウェーブ垂直多関節4 kg605 mm±0.02 mm28 kg
KR 4 R600KUKA(クカ)垂直多関節4 kg601 mm±0.02 mm
ESR6-600Z20エフォート(埃夫特)スカラ6 kg600 mm
IXA-4NNN6018アイエイアイスカラ6 kg600 mm
RH-6CRH6020三菱電機スカラ6 kg600 mm±0.02 mm17 kg
EC06-6020-01不二越(ナチ)スカラ6 kg600 mm±0.02 mm17 kg
eCobra 600オムロンスカラ5.5 kg600 mm±0.017 mm41 kg
LA6-A602Sセイコーエプソンスカラ6 kg600 mm±0.02 mm17 kg
LS6-B602Sセイコーエプソンスカラ6 kg600 mm±0.02 mm18 kg
T6-B602Sセイコーエプソンスカラ6 kg600 mm±0.04 mm21 kg
YK600XGLヤマハ発動機スカラ5 kg600 mm±0.01 mm22 kg
HH4HD現代ロボティクス垂直多関節4 kg581 mm
CRB 1100-4/0.58 (SWIFTI)ABB(エービービー)協働ロボット4 kg580 mm±0.01 mm21 kg
IRB 1100-4/0.58ABB(エービービー)垂直多関節4 kg580 mm±0.01 mm21 kg
IR-R4-56S-INTイノバンス(匯川技術)垂直多関節4 kg560.6 mm±0.01 mm24 kg
IRB 910INV-6/0.55ABB(エービービー)スカラ6 kg550 mm±0.01 mm22 kg
IRB 920-6/0.55ABB(エービービー)スカラ6 kg550 mm±0.02 mm23 kg
IRB 920T-6/0.55ABB(エービービー)スカラ6 kg550 mm±0.02 mm23 kg
ER4-550-MIエストン・コドロイド(ESTUNグループ)垂直多関節4 kg550 mm
LR Mate 200iD/4Sファナック垂直多関節4 kg550 mm±0.01 mm20 kg
IR-TS5-55Z15S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ5 kg550 mm
RH-6FRH55**三菱電機スカラ6 kg550 mm±0.012 mm37 kg
i4-550Lオムロンスカラ5 kg550 mm±0.01 mm16.4 kg
RS6-C552Sセイコーエプソンスカラ6 kg550 mm±0.015 mm20 kg
MOTOMAN-GP4安川電機垂直多関節4 kg550 mm±0.01 mm28 kg
IR-R4H-54S-INTイノバンス(匯川技術)垂直多関節4 kg545.7 mm±0.02 mm24.5 kg
MZ04不二越(ナチ)垂直多関節4 kg541 mm±0.02 mm26 kg
MZ04E不二越(ナチ)垂直多関節4 kg541 mm±0.02 mm25 kg
RV-4FR三菱電機垂直多関節4 kg515 mm±0.02 mm39 kg
MC004N川崎重工業垂直多関節4 kg505.8 mm25 kg
MC004V川崎重工業垂直多関節4 kg505.8 mm±0.028 mm25 kg
VS-050デンソーウェーブ垂直多関節4 kg505 mm±0.02 mm27 kg
KR 6 R500 Z200-2KUKA(クカ)スカラ6 kg500 mm±0.02 mm
EC06-5020-01不二越(ナチ)スカラ6 kg500 mm±0.02 mm17 kg
LA6-A502Sセイコーエプソンスカラ6 kg500 mm±0.02 mm16 kg
LS6-B502Sセイコーエプソンスカラ6 kg500 mm±0.02 mm17 kg
YK500TWヤマハ発動機スカラ5 kg500 mm±0.015 mm27 kg
YK500XGLヤマハ発動機スカラ5 kg500 mm±0.01 mm21 kg
CRB 1100-4/0.475 (SWIFTI)ABB(エービービー)協働ロボット4 kg475 mm±0.01 mm21 kg
IRB 1100-4/0.475ABB(エービービー)垂直多関節4 kg475 mm±0.01 mm21 kg
IRB 920-6/0.45ABB(エービービー)スカラ6 kg450 mm
IRB 920T-6/0.45ABB(エービービー)スカラ6 kg450 mm±0.01 mm22 kg
RH-6FRH45**三菱電機スカラ6 kg450 mm±0.01 mm36 kg
i4-450Lオムロンスカラ5 kg450 mm±0.01 mm15.9 kg
IR-S4-40Z15S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ4 kg400 mm±0.01 mm12 kg
THE400芝浦機械スカラ5 kg400 mm
THL400芝浦機械スカラ5 kg400 mm±0.01 mm13 kg
SA4A-4/0.40シャースン(新松機器人)スカラ4 kg400 mm
YK400XE-4ヤマハ発動機スカラ4 kg400 mm±0.01 mm17 kg
YK400XGヤマハ発動機スカラ5 kg400 mm±0.01 mm19.5 kg
IR-TS4-35Z15S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ4 kg350 mm
KR 3 D1200KUKA(クカ)パラレルリンク6 kg350 mm
RH-6FRH35**三菱電機スカラ6 kg350 mm±0.01 mm36 kg
i4-350Lオムロンスカラ5 kg350 mm±0.01 mm15.1 kg
GX4-C351Sセイコーエプソンスカラ4 kg350 mm±0.01 mm17 kg
RS4-C351Sセイコーエプソンスカラ4 kg350 mm±0.01 mm16 kg
YK350TWヤマハ発動機スカラ5 kg350 mm±0.01 mm26 kg
YK350XGヤマハ発動機スカラ5 kg350 mm±0.01 mm19 kg
IXA-4NSW3015アイエイアイスカラ6 kg300 mm
GX4-C301Sセイコーエプソンスカラ4 kg300 mm±0.01 mm15 kg
THL300芝浦機械スカラ5 kg300 mm±0.01 mm12 kg
KR 3 D1200 HMKUKA(クカ)パラレルリンク6 kg250 mm
GX4-C251Sセイコーエプソンスカラ4 kg250 mm±0.008 mm15 kg
YK250XGヤマハ発動機スカラ5 kg250 mm±0.01 mm18.5 kg
IRB 360-6/1600ABB(エービービー)パラレルリンク6 kg120 kg
M-3iA/6Sファナックパラレルリンク6 kg±0.03 mm160 kg

掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。

他の可搬重量クラス