可搬5kgクラスのロボット一覧(192機種)
可搬質量5kgクラス帯の現行ロボット(産業用・協働)をメーカー横断で集めた一覧です。リーチが長い順に並べています。 可搬重量はハンド(グリッパ)の質量も含むため、ワーク+ハンドの合計で1〜2割の余裕を見て選定するのが現場の定石です。
| 機種 | メーカー | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA006L | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 6 kg | 2036 mm | ±0.08 mm | 160 kg |
| TM-2000 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 6 kg | 2011 mm | ±0.1 mm | — |
| FD-B6L | ダイヘン | 垂直多関節 | 6 kg | 2008 mm | ±0.05 mm | 237 kg |
| FD-BT6L | ダイヘン | 垂直多関節 | 6 kg | 2008 mm | ±0.06 mm | 326 kg |
| TL-2000 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 6 kg | 1999 mm | ±0.15 mm | — |
| HA006L | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 6 kg | 1994 mm | ±0.03 mm | 224 kg |
| EC64-19 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 協働ロボット | 4 kg | 1900 mm | ±0.1 mm | — |
| KR 6 R1840-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 6 kg | 1840 mm | ±0.04 mm | — |
| TM-1800 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 6 kg | 1809 mm | ±0.08 mm | — |
| KR 1805 | カッソー・ロボッツ | 協働ロボット | 5 kg | 1800 mm | ±0.04 mm | 40 kg |
| TM6S | テックマンロボット | 協働ロボット | 6 kg | 1800 mm | ±0.03 mm | 36 kg |
| M0617 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 6 kg | 1700 mm | ±0.1 mm | 34 kg |
| RB6-1700 | レインボーロボティクス | 協働ロボット | 6 kg | 1700 mm | ±0.05 mm | 39 kg |
| TM-1600 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 4 kg | 1639 mm | ±0.08 mm | — |
| IRB 1660ID-4/1.55 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 4 kg | 1550 mm | ±0.02 mm | 257 kg |
| IRB 1660ID-6/1.55 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 6 kg | 1550 mm | ±0.02 mm | 257 kg |
| IRB 1520ID-4/1.5 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 4 kg | 1500 mm | ±0.05 mm | 170 kg |
| IRB 1600-6/1.45 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 6 kg | 1450 mm | ±0.02 mm | 250 kg |
| FD-B6 | ダイヘン | 垂直多関節 | 6 kg | 1445 mm | ±0.08 mm | 145 kg |
| BA006N | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 6 kg | 1445 mm | ±0.06 mm | 150 kg |
| MOTOMAN-AR1440E | 安川電機 | 垂直多関節 | 6 kg | 1440 mm | ±0.06 mm | 190 kg |
| TM-1400 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 6 kg | 1437 mm | ±0.08 mm | — |
| FD-BT6 | ダイヘン | 垂直多関節 | 6 kg | 1435 mm | ±0.05 mm | 185 kg |
| ER6-1400 | エフォート(埃夫特) | 垂直多関節 | 6 kg | 1433 mm | — | — |
| HA006B | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 6 kg | 1425 mm | ±0.03 mm | 145 kg |
| P-40iA | ファナック | 垂直多関節 | 5 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 110 kg |
| LBR iisy 6 R1300 | KUKA(クカ) | 協働ロボット | 6 kg | 1300 mm | — | — |
| MOTOMAN-MPX1400 | 安川電機 | 垂直多関節 | 5 kg | 1256 mm | ±0.1 mm | 120 kg |
| OB7 Stretch | プロダクティブ・ロボティクス | 協働ロボット | 4 kg | 1250 mm | — | 22 kg |
| KF121 | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 5 kg | 1240 mm | ±0.2 mm | 140 kg |
| IRB 1600-6/1.2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 6 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 250 kg |
| DR-3iB/6 STAINLESS | ファナック | パラレルリンク | 6 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 250 kg |
| KR 1205 | カッソー・ロボッツ | 協働ロボット | 5 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 27 kg |
| TM-1100 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 6 kg | 1163 mm | ±0.08 mm | — |
| COBOTTA PRO 900 | デンソーウェーブ | 協働ロボット | 6 kg | 1066 mm | ±0.03 mm | 29 kg |
| Link 6 | キノバ・ロボティクス | 協働ロボット | 6 kg | 1000 mm | ±0.1 mm | 23.45 kg |
| OB7 | プロダクティブ・ロボティクス | 協働ロボット | 5 kg | 1000 mm | — | 22 kg |
| N6-A1000 | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 6 kg | 1000 mm | ±0.04 mm | 69 kg |
| TV1000 | 芝浦機械 | 垂直多関節 | 5 kg | 1000 mm | — | — |
| CRX-5iA | ファナック | 協働ロボット | 5 kg | 994 mm | ±0.03 mm | 25 kg |
| A5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 協働ロボット | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| Pro5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 協働ロボット | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| S5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 協働ロボット | 5 kg | 954 mm | — | 23 kg |
| Zu5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 協働ロボット | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| CRB 15000-5/0.95 (GoFa 5) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 28 kg |
| TM5-900 | テックマンロボット | 協働ロボット | 4 kg | 946 mm | — | 23 kg |
| TM5S | テックマンロボット | 協働ロボット | 5 kg | 946 mm | ±0.03 mm | 24 kg |
| GBT-C5A | アジャイルボット(捷勃特) | 協働ロボット | 5 kg | 933 mm | ±0.02 mm | — |
| RB5-850 | レインボーロボティクス | 協働ロボット | 5 kg | 927.7 mm | ±0.05 mm | 22 kg |
| CMZ05-01 | 不二越(ナチ) | 協働ロボット | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 53 kg |
| MZS05 (MZS05-01) | 不二越(ナチ) | 協働ロボット | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 62 kg |
| FR5 | ファイリーノ(法奥) | 協働ロボット | 5 kg | 922 mm | ±0.02 mm | 22 kg |
| RB6-920 | レインボーロボティクス | 協働ロボット | 6 kg | 920 mm | ±0.05 mm | 19.6 kg |
| VT6L (VT6-A901) | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 6 kg | 920 mm | ±0.1 mm | 40 kg |
| VT6L-DC (VT6-A901-DC) | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 6 kg | 920 mm | ±0.1 mm | 40 kg |
| S5-90 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 協働ロボット | 5 kg | 919 mm | ±0.03 mm | 22 kg |
| S5-90 Pro | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 協働ロボット | 5 kg | 919 mm | ±0.03 mm | 22 kg |
| Rizon 4 + F/T Sensor | フレキシブ(非夕) | 協働ロボット | 4 kg | 919 mm | ±0.05 mm | 21 kg |
| GCR5-910 | DUCOロボッツ | 協働ロボット | 5 kg | 917 mm | ±0.02 mm | 22 kg |
| XR6 | EVSテック(EVST) | 協働ロボット | 6 kg | 917 mm | — | — |
| HCR-5A | ハンファロボティクス | 協働ロボット | 5 kg | 915 mm | ±0.05 mm | 21 kg |
| CS66 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 協働ロボット | 6 kg | 914 mm | ±0.03 mm | — |
| EC66 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 協働ロボット | 6 kg | 914 mm | ±0.03 mm | 17.5 kg |
| RV-5AS-D | 三菱電機 | 協働ロボット | 5 kg | 910 mm | ±0.03 mm | 32 kg |
| RA005L | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 5 kg | 903 mm | ±0.03 mm | 37 kg |
| KR 6 R900-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 6 kg | 901 mm | ±0.02 mm | — |
| IRB 1200-5/0.9 Gen2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 5 kg | 900 mm | ±0.015 mm | 44 kg |
| IRB 1200-5/0.9 Hygienic | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 5 kg | 900 mm | ±0.025 mm | 54 kg |
| CR5 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| CR5A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| CR5AP | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | — | — |
| CR5S | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| A0509 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 21 kg |
| A0509F | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | — |
| A0509S | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | — |
| E0509 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.05 mm | — |
| M0609 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 6 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 27 kg |
| TM5-900 | オムロン | 協働ロボット | 4 kg | 900 mm | ±0.05 mm | 22.6 kg |
| TM5S | オムロン | 協働ロボット | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 23.6 kg |
| TV800 | 芝浦機械 | 垂直多関節 | 5 kg | 892 mm | ±0.02 mm | 45 kg |
| C5 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 協働ロボット | 5 kg | 886.5 mm | ±0.05 mm | 24 kg |
| i5 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 協働ロボット | 5 kg | 886.5 mm | ±0.02 mm | 23.3 kg |
| Rizon 4 | フレキシブ(非夕) | 協働ロボット | 4 kg | 876 mm | ±0.05 mm | 20 kg |
| FD-H5 | ダイヘン | 垂直多関節 | 5 kg | 866 mm | ±0.05 mm | 58 kg |
| ARCMAN A30/A30S | 株式会社神戸製鋼所 | 垂直多関節 | 5 kg | 858 mm | — | 38 kg |
| Viper 850 | オムロン | 垂直多関節 | 5 kg | 855 mm | ±0.03 mm | 36 kg |
| Nova 5 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 5 kg | 850 mm | ±0.05 mm | 14 kg |
| N6-A850 | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 6 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 64 kg |
| UFACTORY 850 | ユーファクトリー | 協働ロボット | 5 kg | 850 mm | ±0.02 mm | 20 kg |
| MOTOMAN-SDA5D | 安川電機 | 双腕 | 5 kg | 843 mm | ±0.06 mm | 110 kg |
| MOTOMAN-SDA5F | 安川電機 | 双腕 | 5 kg | 843 mm | ±0.06 mm | 110 kg |
| Racer-5-0.80 | コマウ | 垂直多関節 | 5 kg | 809 mm | ±0.03 mm | 32 kg |
| Racer-5-0.80 COBOT | コマウ | 協働ロボット | 5 kg | 809 mm | ±0.03 mm | 34 kg |
| MyCo-5-0.80 | コマウ | 協働ロボット | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| D-Bot DC06 | 台達電子(デルタ電子) | 協働ロボット | 6 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 24 kg |
| Elfin E05 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| Elfin E05-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| CL105N | 川崎重工業 | 協働ロボット | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 26 kg |
| LARA 5 | ニューラ・ロボティクス | 協働ロボット | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 26 kg |
| eCobra 800 | オムロン | スカラ | 5.5 kg | 800 mm | ±0.017 mm | 43 kg |
| TM5-700 | テックマンロボット | 協働ロボット | 6 kg | 746 mm | — | 22 kg |
| MOTOMAN-MPX1150 | 安川電機 | 垂直多関節 | 5 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 57 kg |
| KR 6 R700-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 6 kg | 726 mm | ±0.02 mm | — |
| KR 6 R700 Z170 HO | KUKA(クカ) | スカラ | 6 kg | 700 mm | — | — |
| KR 6 R700 Z200-2 | KUKA(クカ) | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | — |
| RH-6CRH7020 | 三菱電機 | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg |
| EC06-7020-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg |
| TM5-700 | オムロン | 協働ロボット | 6 kg | 700 mm | ±0.05 mm | 22.1 kg |
| LA6-A702S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| LS6-B702S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg |
| xArm 6 | ユーファクトリー | 協働ロボット | 5 kg | 700 mm | ±0.1 mm | 12.5 kg |
| TX2-60 | ストーブリ | 垂直多関節 | 4.5 kg | 670 mm | ±0.02 mm | — |
| TX2touch-60 | ストーブリ | 協働ロボット | 4.5 kg | 670 mm | ±0.02 mm | 51 kg |
| Viper 650 | オムロン | 垂直多関節 | 5 kg | 653 mm | ±0.02 mm | 34 kg |
| IRB 920-6/0.65 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 24 kg |
| IRB 920T-6/0.65 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.02 mm | 24 kg |
| SR-6iA | ファナック | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 30 kg |
| SR-6iA/C | ファナック | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 32 kg |
| SR-6iA/H | ファナック | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 28 kg |
| MOTOMAN-SG650 | 安川電機 | スカラ | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 19 kg |
| RV-4FRL | 三菱電機 | 垂直多関節 | 4 kg | 649 mm | ±0.02 mm | 41 kg |
| Racer-5-0.63 | コマウ | 垂直多関節 | 5 kg | 630 mm | ±0.03 mm | 30 kg |
| Racer-5 SE (0.63) | コマウ | 垂直多関節 | 5 kg | 630 mm | ±0.03 mm | 33 kg |
| HCR-5W | ハンファロボティクス | 協働ロボット | 4.5 kg | 625 mm | ±0.02 mm | 10.9 kg |
| MC006V | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 6 kg | 610 mm | ±0.03 mm | 44 kg |
| HDF4H-6 (HH4E) | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 4 kg | 606 mm | — | — |
| VS-060 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 4 kg | 605 mm | ±0.02 mm | 28 kg |
| KR 4 R600 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 4 kg | 601 mm | ±0.02 mm | — |
| ESR6-600Z20 | エフォート(埃夫特) | スカラ | 6 kg | 600 mm | — | — |
| IXA-4NNN6018 | アイエイアイ | スカラ | 6 kg | 600 mm | — | — |
| RH-6CRH6020 | 三菱電機 | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| EC06-6020-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| eCobra 600 | オムロン | スカラ | 5.5 kg | 600 mm | ±0.017 mm | 41 kg |
| LA6-A602S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| LS6-B602S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 18 kg |
| T6-B602S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.04 mm | 21 kg |
| YK600XGL | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 22 kg |
| HH4 | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 4 kg | 581 mm | — | — |
| CRB 1100-4/0.58 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 4 kg | 580 mm | ±0.01 mm | 21 kg |
| IRB 1100-4/0.58 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 4 kg | 580 mm | ±0.01 mm | 21 kg |
| IR-R4-56S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 4 kg | 560.6 mm | ±0.01 mm | 24 kg |
| IRB 910INV-6/0.55 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 22 kg |
| IRB 920-6/0.55 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| IRB 920T-6/0.55 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| ER4-550-MI | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 垂直多関節 | 4 kg | 550 mm | — | — |
| LR Mate 200iD/4S | ファナック | 垂直多関節 | 4 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 20 kg |
| IR-TS5-55Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 5 kg | 550 mm | — | — |
| RH-6FRH55** | 三菱電機 | スカラ | 6 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 37 kg |
| i4-550L | オムロン | スカラ | 5 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 16.4 kg |
| RS6-C552S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 20 kg |
| MOTOMAN-GP4 | 安川電機 | 垂直多関節 | 4 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 28 kg |
| IR-R4H-54S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 4 kg | 545.7 mm | ±0.02 mm | 24.5 kg |
| MZ04 | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 4 kg | 541 mm | ±0.02 mm | 26 kg |
| MZ04E | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 4 kg | 541 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| RV-4FR | 三菱電機 | 垂直多関節 | 4 kg | 515 mm | ±0.02 mm | 39 kg |
| MC004N | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 4 kg | 505.8 mm | — | 25 kg |
| MC004V | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 4 kg | 505.8 mm | ±0.028 mm | 25 kg |
| VS-050 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 4 kg | 505 mm | ±0.02 mm | 27 kg |
| KR 6 R500 Z200-2 | KUKA(クカ) | スカラ | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | — |
| EC06-5020-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| LA6-A502S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 16 kg |
| LS6-B502S | セイコーエプソン | スカラ | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| YK500TW | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 500 mm | ±0.015 mm | 27 kg |
| YK500XGL | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 21 kg |
| CRB 1100-4/0.475 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 4 kg | 475 mm | ±0.01 mm | 21 kg |
| IRB 1100-4/0.475 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 4 kg | 475 mm | ±0.01 mm | 21 kg |
| IRB 920-6/0.45 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 450 mm | — | — |
| IRB 920T-6/0.45 | ABB(エービービー) | スカラ | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 22 kg |
| RH-6FRH45** | 三菱電機 | スカラ | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 36 kg |
| i4-450L | オムロン | スカラ | 5 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 15.9 kg |
| IR-S4-40Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 4 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 12 kg |
| THE400 | 芝浦機械 | スカラ | 5 kg | 400 mm | — | — |
| THL400 | 芝浦機械 | スカラ | 5 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 13 kg |
| SA4A-4/0.40 | シャースン(新松機器人) | スカラ | 4 kg | 400 mm | — | — |
| YK400XE-4 | ヤマハ発動機 | スカラ | 4 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 17 kg |
| YK400XG | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 19.5 kg |
| IR-TS4-35Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 4 kg | 350 mm | — | — |
| KR 3 D1200 | KUKA(クカ) | パラレルリンク | 6 kg | 350 mm | — | — |
| RH-6FRH35** | 三菱電機 | スカラ | 6 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 36 kg |
| i4-350L | オムロン | スカラ | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 15.1 kg |
| GX4-C351S | セイコーエプソン | スカラ | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 17 kg |
| RS4-C351S | セイコーエプソン | スカラ | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 16 kg |
| YK350TW | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 26 kg |
| YK350XG | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 19 kg |
| IXA-4NSW3015 | アイエイアイ | スカラ | 6 kg | 300 mm | — | — |
| GX4-C301S | セイコーエプソン | スカラ | 4 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 15 kg |
| THL300 | 芝浦機械 | スカラ | 5 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 12 kg |
| KR 3 D1200 HM | KUKA(クカ) | パラレルリンク | 6 kg | 250 mm | — | — |
| GX4-C251S | セイコーエプソン | スカラ | 4 kg | 250 mm | ±0.008 mm | 15 kg |
| YK250XG | ヤマハ発動機 | スカラ | 5 kg | 250 mm | ±0.01 mm | 18.5 kg |
| IRB 360-6/1600 | ABB(エービービー) | パラレルリンク | 6 kg | — | — | 120 kg |
| M-3iA/6S | ファナック | パラレルリンク | 6 kg | — | ±0.03 mm | 160 kg |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。