協働ロボットロボット一覧(325機種)
協働ロボットタイプの現行機種をメーカー横断で集めた一覧です。可搬質量の小さい順に並べています。
| 機種 | メーカー | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 軸数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBT-C7A | アジャイルボット(捷勃特) | — | — | — | 6軸 |
| U8 | イノバンス(匯川技術) | — | — | — | — |
| NEXTAGE Fillie OPEN | カワダロボティクス | — | — | — | 15軸 |
| NEXTAGE (NXA) OPEN | カワダロボティクス | — | — | — | 15軸 |
| RE 07 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 09 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 13 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 16 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 21 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 30 | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| RE 30L | リシンク・ロボティクス | — | — | ±0.03 mm | — |
| IRB 14000 (YuMi 双腕) | ABB(エービービー) | 0.5 kg | 559 mm | ±0.02 mm | 14軸 |
| IRB 14050 (単腕YuMi) | ABB(エービービー) | 0.5 kg | 559 mm | ±0.02 mm | 7軸 |
| COBOTTA | デンソーウェーブ | 0.5 kg | 342.5 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| MCS500 (R1) | メカデミック | 0.5 kg | 225 mm | ±0.005 mm | 4軸 |
| Meca500 (R4) | メカデミック | 0.5 kg | 330 mm | ±0.005 mm | 6軸 |
| Lite 6 | ユーファクトリー | 0.6 kg | 440 mm | ±0.5 mm | 6軸 |
| MiniCobo | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 1 kg | 580 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| NEXTAGE Fillie | カワダロボティクス | 1.5 kg | — | ±0.05 mm | 15軸 |
| Nova 2 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 2 kg | 625 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Nova 2s | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 2 kg | 500 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| myCobot Pro 630 | エレファントロボティクス | 2 kg | 630 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| ReBeL 協働ロボット 6自由度 | イグス | 2 kg | 664 mm | ±1 mm | 6軸 |
| Mini 2 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 2 kg | 580 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| duAro1 | 川崎重工業 | 2 kg | 760 mm | ±0.05 mm | 8軸 |
| NEXTAGE (NXA) | カワダロボティクス | 2.5 kg | — | ±0.03 mm | 15軸 |
| C3 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 3 kg | 625 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| i3 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 3 kg | 625 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| iS3 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 3 kg | 625 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| MyCo-3-0.59 | コマウ | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR3 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 3 kg | 620 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR3A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 3 kg | 620 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| GCR3-618 | DUCOロボッツ | 3 kg | 618 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CS63 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 3 kg | 624 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| EC63 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 3 kg | 624 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| S3-60 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 3 kg | 575.8 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S3-60 Pro | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 3 kg | 575.8 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| XR3 | EVSテック(EVST) | 3 kg | 620 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| FR3 | ファイリーノ(法奥) | 3 kg | 622 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| FR3-C | ファイリーノ(法奥) | 3 kg | 622 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRX-3iA | ファナック | 3 kg | 692 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Franka Research 3 (FR3) | フランカ・ロボティクス | 3 kg | 855 mm | ±0.1 mm | 7軸 |
| HCR-3A | ハンファロボティクス | 3 kg | 630 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Elfin E03 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Elfin E03-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| ReBeL 協働ロボット 4自由度 | イグス | 3 kg | 495 mm | ±1 mm | 4軸 |
| Zu3 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 3 kg | 626 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CL103N | 川崎重工業 | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| duAro2 | 川崎重工業 | 3 kg | 785 mm | ±0.05 mm | 8軸 |
| LBR iisy 3 R760 | KUKA(クカ) | 3 kg | 760 mm | — | 6軸 |
| LARA 3 | ニューラ・ロボティクス | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| RB3-1200 | レインボーロボティクス | 3 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| RB3-730 | レインボーロボティクス | 3 kg | 730 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| xArm 5 | ユーファクトリー | 3 kg | 700 mm | ±0.1 mm | 5軸 |
| UR3e | ユニバーサルロボット | 3 kg | 500 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| MyCo-3.5-0.95 | コマウ | 3.5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Elfin E05-L | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 3.5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Elfin E05L-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 3.5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| xArm 7 | ユーファクトリー | 3.5 kg | 700 mm | ±0.1 mm | 7軸 |
| TX2touch-60L | ストーブリ | 3.7 kg | 920 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CRB 1100-4/0.475 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 4 kg | 475 mm | ±0.01 mm | 6軸 |
| CRB 1100-4/0.58 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 4 kg | 580 mm | ±0.01 mm | 6軸 |
| EC64-19 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 4 kg | 1900 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| Rizon 4 | フレキシブ(非夕) | 4 kg | 876 mm | ±0.05 mm | 7軸 |
| Rizon 4 + F/T Sensor | フレキシブ(非夕) | 4 kg | 919 mm | ±0.05 mm | 7軸 |
| TM5-900 | オムロン | 4 kg | 900 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| OB7 Stretch | プロダクティブ・ロボティクス | 4 kg | 1250 mm | — | 7軸 |
| TM5-900 | テックマンロボット | 4 kg | 946 mm | — | 6軸 |
| HCR-5W | ハンファロボティクス | 4.5 kg | 625 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| TX2touch-60 | ストーブリ | 4.5 kg | 670 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CRB 15000-5/0.95 (GoFa 5) | ABB(エービービー) | 5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| GBT-C5A | アジャイルボット(捷勃特) | 5 kg | 933 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| C5 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 5 kg | 886.5 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| i5 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 5 kg | 886.5 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| MyCo-5-0.80 | コマウ | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Racer-5-0.80 COBOT | コマウ | 5 kg | 809 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CR5 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR5A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR5AP | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 5 kg | 900 mm | — | 6軸 |
| CR5S | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 5 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Nova 5 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 5 kg | 850 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| A0509 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| A0509F | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| A0509S | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| E0509 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 5 kg | 900 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| GCR5-910 | DUCOロボッツ | 5 kg | 917 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| S5-90 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 5 kg | 919 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S5-90 Pro | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 5 kg | 919 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| FR5 | ファイリーノ(法奥) | 5 kg | 922 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CRX-5iA | ファナック | 5 kg | 994 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| HCR-5A | ハンファロボティクス | 5 kg | 915 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Elfin E05 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Elfin E05-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| A5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Pro5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| S5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 5 kg | 954 mm | — | 6軸 |
| Zu5 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 5 kg | 954 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| KR 1205 | カッソー・ロボッツ | 5 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 7軸 |
| KR 1805 | カッソー・ロボッツ | 5 kg | 1800 mm | ±0.04 mm | 7軸 |
| CL105N | 川崎重工業 | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| RV-5AS-D | 三菱電機 | 5 kg | 910 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CMZ05-01 | 不二越(ナチ) | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| MZS05 (MZS05-01) | 不二越(ナチ) | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| LARA 5 | ニューラ・ロボティクス | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| TM5S | オムロン | 5 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| OB7 | プロダクティブ・ロボティクス | 5 kg | 1000 mm | — | 7軸 |
| RB5-850 | レインボーロボティクス | 5 kg | 927.7 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| TM5S | テックマンロボット | 5 kg | 946 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| UFACTORY 850 | ユーファクトリー | 5 kg | 850 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| xArm 6 | ユーファクトリー | 5 kg | 700 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| D-Bot DC06 | 台達電子(デルタ電子) | 6 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| COBOTTA PRO 900 | デンソーウェーブ | 6 kg | 1066 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| M0609 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 6 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| M0617 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 6 kg | 1700 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| CS66 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 6 kg | 914 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| EC66 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 6 kg | 914 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| XR6 | EVSテック(EVST) | 6 kg | 917 mm | — | 6軸 |
| Link 6 | キノバ・ロボティクス | 6 kg | 1000 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| LBR iisy 6 R1300 | KUKA(クカ) | 6 kg | 1300 mm | — | 6軸 |
| TM5-700 | オムロン | 6 kg | 700 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| RB6-1700 | レインボーロボティクス | 6 kg | 1700 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| RB6-920 | レインボーロボティクス | 6 kg | 920 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| TM5-700 | テックマンロボット | 6 kg | 746 mm | — | 6軸 |
| TM6S | テックマンロボット | 6 kg | 1800 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CRB 1300-7/1.4 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 7 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Diana 7 | アジャイル・ロボッツ | 7 kg | 923 mm | ±0.05 mm | 7軸 |
| i7 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 7 kg | 786.5 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| iS7 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 7 kg | 886.5 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR7 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 7 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR7A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 7 kg | 800 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| S7-80 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 7 kg | 800 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Zu7 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 7 kg | 819 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| LBR iiwa 7 R800 | KUKA(クカ) | 7 kg | 800 mm | ±0.1 mm | 7軸 |
| LBR iiwa 7 R800 CR | KUKA(クカ) | 7 kg | 800 mm | — | 7軸 |
| LBR Med 7 R800 | KUKA(クカ) | 7 kg | 800 mm | ±0.1 mm | 7軸 |
| Indy7 | ニューロメカ | 7 kg | — | — | 6軸 |
| Indy7 Pro | ニューロメカ | 7 kg | 800 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| TM7S | オムロン | 7 kg | 700 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| xMate CR7-7/0.98C | ロカエ(珞石) | 7 kg | 988 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| Spark | スタンダードボッツ | 7 kg | 900 mm | ±0.025 mm | — |
| TX2touch-90XL | ストーブリ | 7 kg | 1450 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| TM7S | テックマンロボット | 7 kg | 758 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| UR7e | ユニバーサルロボット | 7.5 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| MyCo-8-1.30 | コマウ | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| D-Bot DC08 | 台達電子(デルタ電子) | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| EC68-08 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 8 kg | 820 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Elfin E10-L | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Elfin E10L-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CL108N | 川崎重工業 | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| LBR iisy 8 R930 | KUKA(クカ) | 8 kg | 930 mm | — | 6軸 |
| LARA 8 | ニューラ・ロボティクス | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| OB7 Max 8 | プロダクティブ・ロボティクス | 8 kg | 1700 mm | — | 7軸 |
| UR8 Long | ユニバーサルロボット | 8 kg | 1750 mm | ±0.08 mm | 6軸 |
| A0912 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| A0912F | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| A0912S | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRB 1300-10/1.15 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 10 kg | 1150 mm | ±0.023 mm | 6軸 |
| CRB 15000-10/1.52 (GoFa 10) | ABB(エービービー) | 10 kg | 1520 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CRB 1910-10/1.52 (PoWa 10) | ABB(エービービー) | 10 kg | 1520 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| i10 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 10 kg | 1350 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| MyCo-10-1.00 | コマウ | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| D-Bot DC10 | 台達電子(デルタ電子) | 10 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR10 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CR10A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CR10AP | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 10 kg | 1300 mm | — | 6軸 |
| M1013 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 10 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| GCR10-1300 | DUCOロボッツ | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S10-140 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S10-140 Pro | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| FR10 | ファイリーノ(法奥) | 10 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRX-10iA | ファナック | 10 kg | 1249 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| CRX-10iA/L | ファナック | 10 kg | 1418 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| CRX-10iA/L Paint | ファナック | 10 kg | 1418 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| Rizon 10 | フレキシブ(非夕) | 10 kg | 941 mm | ±0.05 mm | 7軸 |
| Rizon 10 + F/T Sensor | フレキシブ(非夕) | 10 kg | 984 mm | ±0.05 mm | 7軸 |
| HCR-10L | ハンファロボティクス | 10 kg | 1800 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| Elfin E10 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Elfin E10-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| KR 1410 | カッソー・ロボッツ | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 7軸 |
| KR 810 | カッソー・ロボッツ | 10 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 7軸 |
| CL110N | 川崎重工業 | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| LARA 10 | ニューラ・ロボティクス | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| RB10-1300 | レインボーロボティクス | 10 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Yamaha Motor Cobot | ヤマハ発動機 | 10 kg | 1300 mm | ±0.04 mm | 7軸 |
| MOTOMAN-HC10DTP | 安川電機 | 10 kg | 1379 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| MOTOMAN-HC10SDTP | 安川電機 | 10 kg | 1082 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRB 1300-11/0.9 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 11 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| LBR iisy 11 R1300 | KUKA(クカ) | 11 kg | 1300 mm | — | 6軸 |
| LBR iisy 11 R1300 CR | KUKA(クカ) | 11 kg | 1300 mm | — | 6軸 |
| MAiRA L | ニューラ・ロボティクス | 11 kg | 1600 mm | ±0.01 mm | 7軸 |
| CRB 15000-12/1.27 (GoFa 12) | ABB(エービービー) | 12 kg | 1270 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| GBT-C12A | アジャイルボット(捷勃特) | 12 kg | 1303 mm | — | 6軸 |
| i12 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 12 kg | 1250 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| iS10 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 12 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| COBOTTA PRO 1300 | デンソーウェーブ | 12 kg | 1463 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| CR12 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 12 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CR12A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 12 kg | 1200 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| GCR12-1300 | DUCOロボッツ | 12 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CS612 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 12 kg | 1304 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| EC612 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 12 kg | 1304 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| S12-125 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 12 kg | 1250 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| XR12 | EVSテック(EVST) | 12 kg | — | — | 6軸 |
| HCR-12A | ハンファロボティクス | 12 kg | 1300 mm | ±0.07 mm | 6軸 |
| Elfin E12 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 12 kg | 1800 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Elfin E12-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 12 kg | 1800 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| A12 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 12 kg | 1425 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| A12L | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 12 kg | 1425 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Pro12 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 12 kg | 1327 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S12 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 12 kg | 1327 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Zu12 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 12 kg | 1327 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CMZ12-01 | 不二越(ナチ) | 12 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 6軸 |
| Indy12 | ニューロメカ | 12 kg | — | — | 6軸 |
| Indy12 Pro | ニューロメカ | 12 kg | — | — | — |
| TM12 | オムロン | 12 kg | 1300 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| TM12S | オムロン | 12 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| OB7 Max 12 | プロダクティブ・ロボティクス | 12 kg | 1300 mm | — | 7軸 |
| xMate CR12-12/1.4C | ロカエ(珞石) | 12 kg | 1434 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| TX2touch-90L | ストーブリ | 12 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | 6軸 |
| TM12 | テックマンロボット | 12 kg | 1300 mm | — | 6軸 |
| TM12S | テックマンロボット | 12 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| UR12e | ユニバーサルロボット | 12.5 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRB 1910-13/1.34 (PoWa 13) | ABB(エービービー) | 13 kg | 1340 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| HCR-14 | ハンファロボティクス | 14 kg | 1420 mm | ±0.04 mm | 6軸 |
| LBR iiwa 14 R820 | KUKA(クカ) | 14 kg | 820 mm | ±0.15 mm | 7軸 |
| LBR iiwa 14 R820 CR | KUKA(クカ) | 14 kg | 820 mm | — | 7軸 |
| LBR Med 14 R820 | KUKA(クカ) | 14 kg | 820 mm | ±0.15 mm | 7軸 |
| MAiRA M | ニューラ・ロボティクス | 14 kg | 1400 mm | ±0.01 mm | 7軸 |
| TM14 | オムロン | 14 kg | 1100 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| TM14S | オムロン | 14 kg | 1100 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| TX2touch-90 | ストーブリ | 14 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| TM14 | テックマンロボット | 14 kg | 1100 mm | — | 6軸 |
| TM14S | テックマンロボット | 14 kg | 1100 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| MyCo-15-1.30 | コマウ | 15 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| M1509 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 15 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Elfin E15 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 15 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| Elfin E15-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 15 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| LBR iisy 15 R930 | KUKA(クカ) | 15 kg | 930 mm | — | 6軸 |
| LBR iisy 15 R930 CR | KUKA(クカ) | 15 kg | 930 mm | — | 6軸 |
| LARA 15 | ニューラ・ロボティクス | 15 kg | 1600 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| UR15 | ユニバーサルロボット | 15 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRB 1920-16/1.96 (PoWa 16) | ABB(エービービー) | 16 kg | 1960 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| GBT-C16A | アジャイルボット(捷勃特) | 16 kg | 980 mm | — | 6軸 |
| i16 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 16 kg | 967.5 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| D-Bot DC16 | 台達電子(デルタ電子) | 16 kg | 1600 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR16 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 16 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| CR16A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 16 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| GCR16-2000 | DUCOロボッツ | 16 kg | 2000 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| EC616 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 16 kg | 954 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| S16-98 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 16 kg | 980 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| XR16 | EVSテック(EVST) | 16 kg | — | — | 6軸 |
| FR16 | ファイリーノ(法奥) | 16 kg | 1034 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Pro16 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 16 kg | 1713 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| TM16 | オムロン | 16 kg | 900 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| OB7 Max 16 | プロダクティブ・ロボティクス | 16 kg | 1000 mm | — | 7軸 |
| RB16-900 | レインボーロボティクス | 16 kg | 900 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| TM16 | テックマンロボット | 16 kg | 917 mm | — | 6軸 |
| UR16e | ユニバーサルロボット | 16 kg | 900 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| xMate CR20-17/2.0C-5 | ロカエ(珞石) | 17 kg | 2047 mm | ±0.05 mm | 5軸 |
| Zu18 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 18 kg | 1073 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| KR 1018 | カッソー・ロボッツ | 18 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 7軸 |
| MAiRA S | ニューラ・ロボティクス | 18 kg | 1100 mm | ±0.01 mm | 7軸 |
| xMate CR18-18/1.0C | ロカエ(珞石) | 18 kg | 1062 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| Core | スタンダードボッツ | 18 kg | 1300 mm | ±0.025 mm | 6軸 |
| UR18 | ユニバーサルロボット | 18 kg | 950 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CRB 1920-20/1.67 (PoWa 20) | ABB(エービービー) | 20 kg | 1670 mm | ±0.03 mm | 6軸 |
| i20 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 20 kg | 1650 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| iS20 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 20 kg | 1647 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| iS20L | AUBO(遨博智能/アウボ) | 20 kg | 2000 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| D-Bot DC20 | 台達電子(デルタ電子) | 20 kg | 1800 mm | ±0.02 mm | 6軸 |
| CR20A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 20 kg | 1700 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CR20AP | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 20 kg | 1700 mm | — | 6軸 |
| H2017 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 20 kg | 1700 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| GCR20-1400 | DUCOロボッツ | 20 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
| CS620 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 20 kg | 1800 mm | ±0.1 mm | 6軸 |
| S20-180 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 20 kg | 1777.5 mm | ±0.05 mm | 6軸 |
