スカラロボット一覧(200機種)
スカラタイプの現行機種をメーカー横断で集めた一覧です。可搬質量の小さい順に並べています。
| 機種 | メーカー | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 軸数 |
|---|---|---|---|---|---|
| IXA-4NNN1805 | アイエイアイ | 1 kg | 180 mm | — | 4軸 |
| GX1-C171S | セイコーエプソン | 1 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 4軸 |
| GX1-C221S | セイコーエプソン | 1 kg | 225 mm | ±0.005 mm | 4軸 |
| YK120XG | ヤマハ発動機 | 1 kg | 120 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK150XG | ヤマハ発動機 | 1 kg | 150 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK180X | ヤマハ発動機 | 1 kg | 180 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK180XG | ヤマハ発動機 | 1 kg | 180 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK220X | ヤマハ発動機 | 1 kg | 220 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| GX1-C171SZ | セイコーエプソン | 1.5 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 3軸 |
| GX1-C221SZ | セイコーエプソン | 1.5 kg | 225 mm | ±0.005 mm | 3軸 |
| IRB 910INV-3/0.35 | ABB(エービービー) | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| ER3-400-SR | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 3 kg | 400 mm | — | 4軸 |
| SR-3iA | ファナック | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SR-3iA/C | ファナック | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SR-3iA/H | ファナック | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 3軸 |
| SR-3iA/U | ファナック | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IXA-4NNN3015 | アイエイアイ | 3 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IXA-4NNN4518 | アイエイアイ | 3 kg | 450 mm | — | 4軸 |
| RH-3CRH4018 | 三菱電機 | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RH-3FRH3515 | 三菱電機 | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RH-3FRH4515 | 三菱電機 | 3 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RH-3FRH5515 | 三菱電機 | 3 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 4軸 |
| RH-3FRHR3515 | 三菱電機 | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| LA3-A401S | セイコーエプソン | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| LS3-B401S | セイコーエプソン | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| T3-B401S | セイコーエプソン | 3 kg | 400 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| MOTOMAN-SG400 | 安川電機 | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IR-S4-40Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | 4 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IR-TS4-35Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | 4 kg | 350 mm | — | 4軸 |
| GX4-C251S | セイコーエプソン | 4 kg | 250 mm | ±0.008 mm | 4軸 |
| GX4-C301S | セイコーエプソン | 4 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| GX4-C351S | セイコーエプソン | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RS4-C351S | セイコーエプソン | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SA4A-4/0.40 | シャースン(新松機器人) | 4 kg | 400 mm | — | — |
| YK400XE-4 | ヤマハ発動機 | 4 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IR-TS5-55Z15S-INT | イノバンス(匯川技術) | 5 kg | 550 mm | — | 4軸 |
| i4-350L | オムロン | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| i4-450L | オムロン | 5 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| i4-550L | オムロン | 5 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| THE400 | 芝浦機械 | 5 kg | 400 mm | — | — |
| THL300 | 芝浦機械 | 5 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| THL400 | 芝浦機械 | 5 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK250XG | ヤマハ発動機 | 5 kg | 250 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK350TW | ヤマハ発動機 | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK350XG | ヤマハ発動機 | 5 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK400XG | ヤマハ発動機 | 5 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK500TW | ヤマハ発動機 | 5 kg | 500 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| YK500XGL | ヤマハ発動機 | 5 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK600XGL | ヤマハ発動機 | 5 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| eCobra 600 | オムロン | 5.5 kg | 600 mm | ±0.017 mm | 4軸 |
| eCobra 800 | オムロン | 5.5 kg | 800 mm | ±0.017 mm | 4軸 |
| IRB 910INV-6/0.55 | ABB(エービービー) | 6 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IRB 920-6/0.45 | ABB(エービービー) | 6 kg | 450 mm | — | 4軸 |
| IRB 920-6/0.55 | ABB(エービービー) | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IRB 920-6/0.65 | ABB(エービービー) | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IRB 920T-6/0.45 | ABB(エービービー) | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IRB 920T-6/0.55 | ABB(エービービー) | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IRB 920T-6/0.65 | ABB(エービービー) | 6 kg | 650 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| ESR6-600Z20 | エフォート(埃夫特) | 6 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| SR-6iA | ファナック | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SR-6iA/C | ファナック | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SR-6iA/H | ファナック | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 3軸 |
| IXA-4NNN6018 | アイエイアイ | 6 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| IXA-4NSW3015 | アイエイアイ | 6 kg | 300 mm | — | 4軸 |
| KR 6 R500 Z200-2 | KUKA(クカ) | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| KR 6 R700 Z170 HO | KUKA(クカ) | 6 kg | 700 mm | — | 4軸 |
| KR 6 R700 Z200-2 | KUKA(クカ) | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-6CRH6020 | 三菱電機 | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-6CRH7020 | 三菱電機 | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-6FRH35** | 三菱電機 | 6 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RH-6FRH45** | 三菱電機 | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| RH-6FRH55** | 三菱電機 | 6 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 4軸 |
| EC06-5020-01 | 不二越(ナチ) | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| EC06-6020-01 | 不二越(ナチ) | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| EC06-7020-01 | 不二越(ナチ) | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LA6-A502S | セイコーエプソン | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LA6-A602S | セイコーエプソン | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LA6-A702S | セイコーエプソン | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LS6-B502S | セイコーエプソン | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LS6-B602S | セイコーエプソン | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LS6-B702S | セイコーエプソン | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RS6-C552S | セイコーエプソン | 6 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| T6-B602S | セイコーエプソン | 6 kg | 600 mm | ±0.04 mm | 4軸 |
| MOTOMAN-SG650 | 安川電機 | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IR-S7-50Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 7 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IR-S7-60Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 7 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IR-S7-70Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 7 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| SA7A-7/0.70 | シャースン(新松機器人) | 7 kg | 700 mm | — | — |
| HSR-048 | デンソーウェーブ | 8 kg | 480 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| HSR-055 | デンソーウェーブ | 8 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| HSR-065 | デンソーウェーブ | 8 kg | 650 mm | ±0.012 mm | 4軸 |
| IXA-4NSN3015 | アイエイアイ | 8 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IXA-4NSW4518 | アイエイアイ | 8 kg | 450 mm | — | 4軸 |
| GX8-B453P | セイコーエプソン | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX8-B553P | セイコーエプソン | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX8-B653P | セイコーエプソン | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX8-C45x | セイコーエプソン | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX8-C55x | セイコーエプソン | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX8-C65x | セイコーエプソン | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| TS2-100 | ストーブリ | 8.4 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| TS2-40 | ストーブリ | 8.4 kg | 460 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| TS2-60 | ストーブリ | 8.4 kg | 620 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| TS2-80 | ストーブリ | 8.4 kg | 800 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| SR-9iA/R | ファナック | 9 kg | 620 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| ESR10-700Z20 | エフォート(埃夫特) | 10 kg | 700 mm | — | 4軸 |
| ER10-600-SR | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 10 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| IXA-4NSN4518 | アイエイアイ | 10 kg | 450 mm | — | 4軸 |
| IXA-4NSW6018 | アイエイアイ | 10 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| IR-S10-60Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 10 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| IR-S10-70Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 10 kg | 700 mm | — | 4軸 |
| IR-S10-80Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | 10 kg | 800 mm | — | 4軸 |
| RH-10CRH6020 | 三菱電機 | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-10CRH6030 | 三菱電機 | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-10CRH7020 | 三菱電機 | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-10CRH7030 | 三菱電機 | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-10CRH8020 | 三菱電機 | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| RH-10CRH8030 | 三菱電機 | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| EC10-8020-01 | 不二越(ナチ) | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| EC10-8030-01 | 不二越(ナチ) | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| EC10-A020-01 | 不二越(ナチ) | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| EC10-A030-01 | 不二越(ナチ) | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| GX10-C651S | セイコーエプソン | 10 kg | 650 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| GX10-C851S | セイコーエプソン | 10 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| LS10-B602S | セイコーエプソン | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LS10-B702S | セイコーエプソン | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| LS10-B802S | セイコーエプソン | 10 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| THL1000 | 芝浦機械 | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| THL500 | 芝浦機械 | 10 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| THL600 | 芝浦機械 | 10 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| THL700 | 芝浦機械 | 10 kg | 700 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| THL800 | 芝浦機械 | 10 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| THL900 | 芝浦機械 | 10 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| SA10A-10/0.80 | シャースン(新松機器人) | 10 kg | 800 mm | — | — |
| YK500XG | ヤマハ発動機 | 10 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK510XE-10 | ヤマハ発動機 | 10 kg | 510 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK600XG | ヤマハ発動機 | 10 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK610XE-10 | ヤマハ発動機 | 10 kg | 610 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK700XGL | ヤマハ発動機 | 10 kg | 700 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| YK710XE-10 | ヤマハ発動機 | 10 kg | 710 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| MOTOMAN-MPO10 | 安川電機 | 10 kg | 1400 mm | ±0.15 mm | 3軸 |
| MOTOMAN-MPO10L | 安川電機 | 10 kg | 2550 mm | ±0.15 mm | 5軸 |
| IRB 930-12/0.85 | ABB(エービービー) | 12 kg | 850 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IRB 930-12/1.05 | ABB(エービービー) | 12 kg | 1050 mm | — | 4軸 |
| SR-12iA | ファナック | 12 kg | 900 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| SR-12iA/C | ファナック | 12 kg | 900 mm | ±0.01 mm | 4軸 |
| IXA-4NSN6018 | アイエイアイ | 12 kg | 600 mm | — | 4軸 |
| KR 12 R650 Z400 | KUKA(クカ) | 12 kg | 650 mm | — | 4軸 |
| KR 12 R750 Z400 | KUKA(クカ) | 12 kg | 750 mm | — | 4軸 |
| KR 12 R850 Z400 | KUKA(クカ) | 12 kg | 850 mm | — | 4軸 |
| RH-12FRH55** | 三菱電機 | 12 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 4軸 |
| RH-12FRH70** | 三菱電機 | 12 kg | 700 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| RH-12FRH85** | 三菱電機 | 12 kg | 850 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| THE600 | 芝浦機械 | 12 kg | 600 mm | — | — |
| KR 13 R850 Z340 HO | KUKA(クカ) | 13 kg | 850 mm | — | 4軸 |
| i4-650H | オムロン | 15 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| i4-750H | オムロン | 15 kg | 750 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| i4-850H | オムロン | 15 kg | 850 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| ESR20-1000Z42 | エフォート(埃夫特) | 20 kg | 1000 mm | — | 4軸 |
| ER20-1000-SR-HI | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 20 kg | 1000 mm | — | 4軸 |
| SR-20iA | ファナック | 20 kg | 1100 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IR-GS20-100Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 20 kg | 1000 mm | ±0.04 mm | 4軸 |
| IR-GS20-80Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 20 kg | 800 mm | ±0.04 mm | 4軸 |
| IR-S20-100Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 20 kg | 1000 mm | ±0.04 mm | 4軸 |
| IR-S20-80Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 20 kg | 800 mm | ±0.04 mm | 4軸 |
| KR 20 R1000 | KUKA(クカ) | 20 kg | 1000 mm | — | 4軸 |
| KR 20 R1200 | KUKA(クカ) | 20 kg | 1200 mm | — | 4軸 |
| KR 20 R800 | KUKA(クカ) | 20 kg | 800 mm | — | 4軸 |
| RH-20CRH10042 | 三菱電機 | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| RH-20CRH8542 | 三菱電機 | 20 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| RH-20FRH100** | 三菱電機 | 20 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| RH-20FRH85** | 三菱電機 | 20 kg | 850 mm | ±0.015 mm | 4軸 |
| GX20-C851S | セイコーエプソン | 20 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| GX20-CA01S | セイコーエプソン | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| LS20-B804S | セイコーエプソン | 20 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| LS20-BA04S | セイコーエプソン | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| TH1200A | 芝浦機械 | 20 kg | 1200 mm | — | — |
| THE1000 | 芝浦機械 | 20 kg | 1000 mm | — | — |
| THE800 | 芝浦機械 | 20 kg | 800 mm | — | — |
| SA20A-20/1.00 | シャースン(新松機器人) | 20 kg | 1000 mm | — | — |
| YK1000XG | ヤマハ発動機 | 20 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| YK600XGH | ヤマハ発動機 | 20 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| YK700XG | ヤマハ発動機 | 20 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| YK800XG | ヤマハ発動機 | 20 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| YK900XG | ヤマハ発動機 | 20 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IXA-4NNN10020 | アイエイアイ | 21 kg | 1000 mm | — | 4軸 |
| IXA-4NNN8020 | アイエイアイ | 21 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 4軸 |
| IRB 930-22/1.05 | ABB(エービービー) | 22 kg | 1050 mm | ±0.02 mm | 4軸 |
| IXA-4NSN10020 | アイエイアイ | 24 kg | 1000 mm | — | 4軸 |
| IXA-4NSN8020 | アイエイアイ | 24 kg | 800 mm | — | 4軸 |
| IR-S35-100Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 35 kg | 1000 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| IR-S35-80Z42S-INT | イノバンス(匯川技術) | 35 kg | 800 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| ESR50-1200Z40 | エフォート(埃夫特) | 50 kg | 1200 mm | — | 4軸 |
| ER50-1200-SR | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 50 kg | 1200 mm | — | 4軸 |
| IR-S50シリーズ | イノバンス(匯川技術) | 50 kg | 1200 mm | — | 4軸 |
| LS50-CA02S | セイコーエプソン | 50 kg | 1000 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| LS50-CA04S | セイコーエプソン | 50 kg | 1000 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| YK1200X | ヤマハ発動機 | 50 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| YK1200XG | ヤマハ発動機 | 50 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 4軸 |
| IR-GS60-120Z40S-INT | イノバンス(匯川技術) | 60 kg | 1200 mm | ±0.07 mm | 4軸 |
| KR 60 R1200 Z400 | KUKA(クカ) | 60 kg | 1200 mm | — | 4軸 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。