THL900芝浦機械
スペック
| メーカー | 芝浦機械(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | THL |
| 可搬重量 | 10 kg |
| リーチ | 900 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm |
| 本体質量 | 35 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | — |
| 保護等級 | — |
| コントローラ | — |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
| メーカー | 芝浦機械(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | THL |
| 可搬重量 | 10 kg |
| リーチ | 900 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm |
| 本体質量 | 35 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | — |
| 保護等級 | — |
| コントローラ | — |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。