可搬10kgクラスのロボット一覧(103機種)
可搬質量10kgクラス帯の現行ロボット(産業用・協働)をメーカー横断で集めた一覧です。リーチが長い順に並べています。 可搬重量はハンド(グリッパ)の質量も含むため、ワーク+ハンドの合計で1〜2割の余裕を見て選定するのが現場の定石です。
| 機種 | メーカー | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCMAN A80 | 株式会社神戸製鋼所 | 垂直多関節 | 10 kg | 2735 mm | — | — |
| MOTOMAN-MPO10L | 安川電機 | スカラ | 10 kg | 2550 mm | ±0.15 mm | 550 kg |
| IRB 4400/L10 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 10 kg | 2530 mm | ±0.1 mm | 1040 kg |
| GR6100-2400 | エフォート(埃夫特) | 垂直多関節 | 10 kg | 2374 mm | — | — |
| MOTOMAN-MPXL2600 | 安川電機 | 垂直多関節 | 10 kg | 2100 mm | ±0.5 mm | 520 kg |
| RA010L | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 10 kg | 1925 mm | ±0.05 mm | 230 kg |
| RS010L | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 10 kg | 1925 mm | ±0.05 mm | 230 kg |
| HCR-10L | ハンファロボティクス | 協働ロボット | 10 kg | 1800 mm | ±0.04 mm | 45 kg |
| TVM1500 | 芝浦機械 | 垂直多関節 | 10 kg | 1726 mm | ±0.05 mm | — |
| ARCMAN A60 | 株式会社神戸製鋼所 | 垂直多関節 | 10 kg | 1646 mm | — | 215 kg |
| ARC Mate 100iD/10L | ファナック | 垂直多関節 | 10 kg | 1636 mm | ±0.03 mm | 150 kg |
| M-10iD/10L | ファナック | 垂直多関節 | 10 kg | 1636 mm | ±0.03 mm | 150 kg |
| ARC10-1600 | エフォート(埃夫特) | 垂直多関節 | 10 kg | 1604 mm | — | — |
| iX4-800H/HS | オムロン | パラレルリンク | 10 kg | 1600 mm | ±0.1 mm | 117 kg |
| Quattro 800H/HS | オムロン | パラレルリンク | 10 kg | 1600 mm | ±0.1 mm | 117 kg |
| CRB 15000-10/1.52 (GoFa 10) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 10 kg | 1520 mm | ±0.02 mm | 51 kg |
| CRB 1910-10/1.52 (PoWa 10) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 10 kg | 1520 mm | ±0.03 mm | 42 kg |
| IRB 1600-10/1.45 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 10 kg | 1450 mm | ±0.05 mm | 250 kg |
| RA010N | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 10 kg | 1450 mm | ±0.03 mm | 150 kg |
| KR 10 R1440-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 10 kg | 1440 mm | ±0.04 mm | — |
| IR-R10-140S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 10 kg | 1422 mm | ±0.05 mm | 130 kg |
| MC10S | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 10 kg | 1420 mm | ±0.06 mm | 198 kg |
| CRX-10iA/L | ファナック | 協働ロボット | 10 kg | 1418 mm | ±0.04 mm | 40 kg |
| CRX-10iA/L Paint | ファナック | 協働ロボット | 10 kg | 1418 mm | ±0.04 mm | 47 kg |
| S10-140 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 協働ロボット | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 39 kg |
| S10-140 Pro | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 協働ロボット | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 38 kg |
| FR10 | ファイリーノ(法奥) | 協働ロボット | 10 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 40 kg |
| KR 1410 | カッソー・ロボッツ | 協働ロボット | 10 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 37 kg |
| MOTOMAN-MPO10 | 安川電機 | スカラ | 10 kg | 1400 mm | ±0.15 mm | 350 kg |
| MOTOMAN-HC10DTP | 安川電機 | 協働ロボット | 10 kg | 1379 mm | ±0.05 mm | 48 kg |
| i10 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 協働ロボット | 10 kg | 1350 mm | ±0.03 mm | 39.2 kg |
| CR10 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 40 kg |
| CR10A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 40 kg |
| CR10AP | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | — | — |
| M1013 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 33 kg |
| GCR10-1300 | DUCOロボッツ | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 37.8 kg |
| RB10-1300 | レインボーロボティクス | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 37.1 kg |
| Yamaha Motor Cobot | ヤマハ発動機 | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.04 mm | 45 kg |
| CRX-10iA | ファナック | 協働ロボット | 10 kg | 1249 mm | ±0.04 mm | 40 kg |
| MZ10LF | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 10 kg | 1202 mm | ±0.025 mm | 55 kg |
| IR-R10H-120S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 10 kg | 1201.2 mm | ±0.025 mm | 50 kg |
| IRB 1600-10/1.2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 10 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 250 kg |
| D-Bot DC10 | 台達電子(デルタ電子) | 協働ロボット | 10 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 39 kg |
| A0912 | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | 31 kg |
| A0912F | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | — |
| A0912S | 斗山ロボティクス(ドゥーサン) | 協働ロボット | 9 kg | 1200 mm | ±0.05 mm | — |
| CRB 1300-10/1.15 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 10 kg | 1150 mm | ±0.023 mm | 77 kg |
| IRB 1300-10/1.15 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 10 kg | 1150 mm | ±0.023 mm | 77 kg |
| ER10-1100 | エフォート(埃夫特) | 垂直多関節 | 10 kg | 1142 mm | — | — |
| IR-R10-110S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 10 kg | 1101.6 mm | ±0.02 mm | 48 kg |
| MOTOMAN-GP10 | 安川電機 | 垂直多関節 | 10 kg | 1101 mm | ±0.015 mm | 59 kg |
| MOTOMAN-HC10SDTP | 安川電機 | 協働ロボット | 10 kg | 1082 mm | ±0.05 mm | 56 kg |
| MOTOMAN-SDA10D | 安川電機 | 双腕 | 10 kg | 1003 mm | ±0.1 mm | 220 kg |
| MOTOMAN-SDA10F | 安川電機 | 双腕 | 10 kg | 1003 mm | ±0.1 mm | 220 kg |
| MyCo-10-1.00 | コマウ | 協働ロボット | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 43 kg |
| Elfin E10 | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 43 kg |
| Elfin E10-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 43 kg |
| CL110N | 川崎重工業 | 協働ロボット | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 42 kg |
| EC10-A020-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 44 kg |
| EC10-A030-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 44 kg |
| LARA 10 | ニューラ・ロボティクス | 協働ロボット | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 45 kg |
| THL1000 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 37 kg |
| Rizon 10 + F/T Sensor | フレキシブ(非夕) | 協働ロボット | 10 kg | 984 mm | ±0.05 mm | 39 kg |
| Rizon 10 | フレキシブ(非夕) | 協働ロボット | 10 kg | 941 mm | ±0.05 mm | 38 kg |
| MZ10F | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 10 kg | 912 mm | ±0.02 mm | 54 kg |
| THL900 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 35 kg |
| KR 810 | カッソー・ロボッツ | 協働ロボット | 10 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 26 kg |
| GX10-C851S | セイコーエプソン | スカラ | 10 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 49 kg |
| IR-S10-80Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 10 kg | 800 mm | — | 20.5 kg |
| RH-10CRH8020 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 21 kg |
| RH-10CRH8030 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 21 kg |
| EC10-8020-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 41 kg |
| EC10-8030-01 | 不二越(ナチ) | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 41 kg |
| LS10-B802S | セイコーエプソン | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| THL800 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 33 kg |
| SA10A-10/0.80 | シャースン(新松機器人) | スカラ | 10 kg | 800 mm | — | — |
| MZ10 | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 10 kg | 723 mm | ±0.03 mm | 36 kg |
| MZ10SF | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 10 kg | 723 mm | ±0.02 mm | 41 kg |
| YK710XE-10 | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 710 mm | ±0.02 mm | 26 kg |
| IRB 1200-9/0.7 Gen2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 9 kg | 700 mm | ±0.011 mm | 42 kg |
| ESR10-700Z20 | エフォート(埃夫特) | スカラ | 10 kg | 700 mm | — | — |
| IR-S10-70Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 10 kg | 700 mm | — | 19 kg |
| RH-10CRH7020 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 20 kg |
| RH-10CRH7030 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 20 kg |
| LS10-B702S | セイコーエプソン | スカラ | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| THL700 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 700 mm | ±0.01 mm | 24 kg |
| YK700XGL | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 700 mm | ±0.01 mm | 32 kg |
| GX10-C651S | セイコーエプソン | スカラ | 10 kg | 650 mm | ±0.025 mm | 46 kg |
| SR-9iA/R | ファナック | スカラ | 9 kg | 620 mm | ±0.01 mm | 76 kg |
| YK610XE-10 | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 610 mm | ±0.01 mm | 25 kg |
| ER10-600-SR | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | スカラ | 10 kg | 600 mm | — | — |
| IXA-4NSW6018 | アイエイアイ | スカラ | 10 kg | 600 mm | — | — |
| IR-S10-60Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 10 kg | 600 mm | — | 18.5 kg |
| RH-10CRH6020 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 20 kg |
| RH-10CRH6030 | 三菱電機 | スカラ | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 20 kg |
| LS10-B602S | セイコーエプソン | スカラ | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 23 kg |
| THL600 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 23 kg |
| YK600XG | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 600 mm | ±0.01 mm | 31 kg |
| YK510XE-10 | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 510 mm | ±0.01 mm | 25 kg |
| THL500 | 芝浦機械 | スカラ | 10 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 22 kg |
| YK500XG | ヤマハ発動機 | スカラ | 10 kg | 500 mm | ±0.01 mm | 30 kg |
| IXA-4NSN4518 | アイエイアイ | スカラ | 10 kg | 450 mm | — | — |
| IRB 390-10/1300 | ABB(エービービー) | パラレルリンク | 10 kg | — | ±0.07 mm | 148 kg |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。