ロボットスコープ産業用ロボットを図鑑のように引ける比較データベース

可搬10kgクラスのロボット一覧(103機種)

可搬質量10kgクラス帯の現行ロボット(産業用・協働)をメーカー横断で集めた一覧です。リーチが長い順に並べています。 可搬重量はハンド(グリッパ)の質量も含むため、ワーク+ハンドの合計で1〜2割の余裕を見て選定するのが現場の定石です。

機種メーカー種類可搬質量リーチ繰返し精度本体質量
ARCMAN A80株式会社神戸製鋼所垂直多関節10 kg2735 mm
MOTOMAN-MPO10L安川電機スカラ10 kg2550 mm±0.15 mm550 kg
IRB 4400/L10ABB(エービービー)垂直多関節10 kg2530 mm±0.1 mm1040 kg
GR6100-2400エフォート(埃夫特)垂直多関節10 kg2374 mm
MOTOMAN-MPXL2600安川電機垂直多関節10 kg2100 mm±0.5 mm520 kg
RA010L川崎重工業垂直多関節10 kg1925 mm±0.05 mm230 kg
RS010L川崎重工業垂直多関節10 kg1925 mm±0.05 mm230 kg
HCR-10Lハンファロボティクス協働ロボット10 kg1800 mm±0.04 mm45 kg
TVM1500芝浦機械垂直多関節10 kg1726 mm±0.05 mm
ARCMAN A60株式会社神戸製鋼所垂直多関節10 kg1646 mm215 kg
ARC Mate 100iD/10Lファナック垂直多関節10 kg1636 mm±0.03 mm150 kg
M-10iD/10Lファナック垂直多関節10 kg1636 mm±0.03 mm150 kg
ARC10-1600エフォート(埃夫特)垂直多関節10 kg1604 mm
iX4-800H/HSオムロンパラレルリンク10 kg1600 mm±0.1 mm117 kg
Quattro 800H/HSオムロンパラレルリンク10 kg1600 mm±0.1 mm117 kg
CRB 15000-10/1.52 (GoFa 10)ABB(エービービー)協働ロボット10 kg1520 mm±0.02 mm51 kg
CRB 1910-10/1.52 (PoWa 10)ABB(エービービー)協働ロボット10 kg1520 mm±0.03 mm42 kg
IRB 1600-10/1.45ABB(エービービー)垂直多関節10 kg1450 mm±0.05 mm250 kg
RA010N川崎重工業垂直多関節10 kg1450 mm±0.03 mm150 kg
KR 10 R1440-2KUKA(クカ)垂直多関節10 kg1440 mm±0.04 mm
IR-R10-140S-INTイノバンス(匯川技術)垂直多関節10 kg1422 mm±0.05 mm130 kg
MC10S不二越(ナチ)垂直多関節10 kg1420 mm±0.06 mm198 kg
CRX-10iA/Lファナック協働ロボット10 kg1418 mm±0.04 mm40 kg
CRX-10iA/L Paintファナック協働ロボット10 kg1418 mm±0.04 mm47 kg
S10-140 Ecoエストン・コドロイド(ESTUNグループ)協働ロボット10 kg1400 mm±0.03 mm39 kg
S10-140 Proエストン・コドロイド(ESTUNグループ)協働ロボット10 kg1400 mm±0.03 mm38 kg
FR10ファイリーノ(法奥)協働ロボット10 kg1400 mm±0.05 mm40 kg
KR 1410カッソー・ロボッツ協働ロボット10 kg1400 mm±0.03 mm37 kg
MOTOMAN-MPO10安川電機スカラ10 kg1400 mm±0.15 mm350 kg
MOTOMAN-HC10DTP安川電機協働ロボット10 kg1379 mm±0.05 mm48 kg
i10AUBO(遨博智能/アウボ)協働ロボット10 kg1350 mm±0.03 mm39.2 kg
CR10Dobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット10 kg1300 mm±0.03 mm40 kg
CR10ADobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット10 kg1300 mm±0.03 mm40 kg
CR10APDobot(越疆科技/ドゥーボット)協働ロボット10 kg1300 mm
M1013斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット10 kg1300 mm±0.05 mm33 kg
GCR10-1300DUCOロボッツ協働ロボット10 kg1300 mm±0.03 mm37.8 kg
RB10-1300レインボーロボティクス協働ロボット10 kg1300 mm±0.05 mm37.1 kg
Yamaha Motor Cobotヤマハ発動機協働ロボット10 kg1300 mm±0.04 mm45 kg
CRX-10iAファナック協働ロボット10 kg1249 mm±0.04 mm40 kg
MZ10LF不二越(ナチ)垂直多関節10 kg1202 mm±0.025 mm55 kg
IR-R10H-120S-INTイノバンス(匯川技術)垂直多関節10 kg1201.2 mm±0.025 mm50 kg
IRB 1600-10/1.2ABB(エービービー)垂直多関節10 kg1200 mm±0.02 mm250 kg
D-Bot DC10台達電子(デルタ電子)協働ロボット10 kg1200 mm±0.02 mm39 kg
A0912斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット9 kg1200 mm±0.05 mm31 kg
A0912F斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット9 kg1200 mm±0.05 mm
A0912S斗山ロボティクス(ドゥーサン)協働ロボット9 kg1200 mm±0.05 mm
CRB 1300-10/1.15 (SWIFTI)ABB(エービービー)協働ロボット10 kg1150 mm±0.023 mm77 kg
IRB 1300-10/1.15ABB(エービービー)垂直多関節10 kg1150 mm±0.023 mm77 kg
ER10-1100エフォート(埃夫特)垂直多関節10 kg1142 mm
IR-R10-110S-INTイノバンス(匯川技術)垂直多関節10 kg1101.6 mm±0.02 mm48 kg
MOTOMAN-GP10安川電機垂直多関節10 kg1101 mm±0.015 mm59 kg
MOTOMAN-HC10SDTP安川電機協働ロボット10 kg1082 mm±0.05 mm56 kg
MOTOMAN-SDA10D安川電機双腕10 kg1003 mm±0.1 mm220 kg
MOTOMAN-SDA10F安川電機双腕10 kg1003 mm±0.1 mm220 kg
MyCo-10-1.00コマウ協働ロボット10 kg1000 mm±0.03 mm43 kg
Elfin E10フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人)協働ロボット10 kg1000 mm±0.03 mm43 kg
Elfin E10-Proフアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人)協働ロボット10 kg1000 mm±0.03 mm43 kg
CL110N川崎重工業協働ロボット10 kg1000 mm±0.02 mm42 kg
EC10-A020-01不二越(ナチ)スカラ10 kg1000 mm±0.025 mm44 kg
EC10-A030-01不二越(ナチ)スカラ10 kg1000 mm±0.025 mm44 kg
LARA 10ニューラ・ロボティクス協働ロボット10 kg1000 mm±0.02 mm45 kg
THL1000芝浦機械スカラ10 kg1000 mm±0.02 mm37 kg
Rizon 10 + F/T Sensorフレキシブ(非夕)協働ロボット10 kg984 mm±0.05 mm39 kg
Rizon 10フレキシブ(非夕)協働ロボット10 kg941 mm±0.05 mm38 kg
MZ10F不二越(ナチ)垂直多関節10 kg912 mm±0.02 mm54 kg
THL900芝浦機械スカラ10 kg900 mm±0.02 mm35 kg
KR 810カッソー・ロボッツ協働ロボット10 kg850 mm±0.03 mm26 kg
GX10-C851Sセイコーエプソンスカラ10 kg850 mm±0.025 mm49 kg
IR-S10-80Z20S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ10 kg800 mm20.5 kg
RH-10CRH8020三菱電機スカラ10 kg800 mm±0.025 mm21 kg
RH-10CRH8030三菱電機スカラ10 kg800 mm±0.025 mm21 kg
EC10-8020-01不二越(ナチ)スカラ10 kg800 mm±0.025 mm41 kg
EC10-8030-01不二越(ナチ)スカラ10 kg800 mm±0.025 mm41 kg
LS10-B802Sセイコーエプソンスカラ10 kg800 mm±0.02 mm23 kg
THL800芝浦機械スカラ10 kg800 mm±0.02 mm33 kg
SA10A-10/0.80シャースン(新松機器人)スカラ10 kg800 mm
MZ10不二越(ナチ)垂直多関節10 kg723 mm±0.03 mm36 kg
MZ10SF不二越(ナチ)垂直多関節10 kg723 mm±0.02 mm41 kg
YK710XE-10ヤマハ発動機スカラ10 kg710 mm±0.02 mm26 kg
IRB 1200-9/0.7 Gen2ABB(エービービー)垂直多関節9 kg700 mm±0.011 mm42 kg
ESR10-700Z20エフォート(埃夫特)スカラ10 kg700 mm
IR-S10-70Z20S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ10 kg700 mm19 kg
RH-10CRH7020三菱電機スカラ10 kg700 mm±0.02 mm20 kg
RH-10CRH7030三菱電機スカラ10 kg700 mm±0.02 mm20 kg
LS10-B702Sセイコーエプソンスカラ10 kg700 mm±0.02 mm23 kg
THL700芝浦機械スカラ10 kg700 mm±0.01 mm24 kg
YK700XGLヤマハ発動機スカラ10 kg700 mm±0.01 mm32 kg
GX10-C651Sセイコーエプソンスカラ10 kg650 mm±0.025 mm46 kg
SR-9iA/Rファナックスカラ9 kg620 mm±0.01 mm76 kg
YK610XE-10ヤマハ発動機スカラ10 kg610 mm±0.01 mm25 kg
ER10-600-SRエストン・コドロイド(ESTUNグループ)スカラ10 kg600 mm
IXA-4NSW6018アイエイアイスカラ10 kg600 mm
IR-S10-60Z20S-INTイノバンス(匯川技術)スカラ10 kg600 mm18.5 kg
RH-10CRH6020三菱電機スカラ10 kg600 mm±0.02 mm20 kg
RH-10CRH6030三菱電機スカラ10 kg600 mm±0.02 mm20 kg
LS10-B602Sセイコーエプソンスカラ10 kg600 mm±0.02 mm23 kg
THL600芝浦機械スカラ10 kg600 mm±0.01 mm23 kg
YK600XGヤマハ発動機スカラ10 kg600 mm±0.01 mm31 kg
YK510XE-10ヤマハ発動機スカラ10 kg510 mm±0.01 mm25 kg
THL500芝浦機械スカラ10 kg500 mm±0.01 mm22 kg
YK500XGヤマハ発動機スカラ10 kg500 mm±0.01 mm30 kg
IXA-4NSN4518アイエイアイスカラ10 kg450 mm
IRB 390-10/1300ABB(エービービー)パラレルリンク10 kg±0.07 mm148 kg

掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。

他の可搬重量クラス