Quattro 800H/HSオムロン
スペック
| メーカー | オムロン(日本) |
|---|---|
| 種類 | パラレルリンク |
| シリーズ | Quattro |
| 可搬重量 | 10 kg |
| リーチ | 1600 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm |
| 本体質量 | 117 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | 天吊り(inverted) |
| 保護等級 | IP65/IP67仕様あり(上面IP20標準) |
| コントローラ | SmartController EX(NJ/NX/NY接続可) |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
iX4-800と同一機構のスタンドアロン制御版。可搬は標準4kg・P30時最大10kg。reach値は最大作動径