TVM1500芝浦機械
スペック
| メーカー | 芝浦機械(日本) |
|---|---|
| 種類 | 垂直多関節 |
| シリーズ | TVM |
| 可搬重量 | 10 kg |
| リーチ | 1726 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.05 mm |
| 本体質量 | — |
| 軸数 | — |
| 設置方式 | — |
| 保護等級 | — |
| コントローラ | TSL3200E |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
アーム長1500mm
| メーカー | 芝浦機械(日本) |
|---|---|
| 種類 | 垂直多関節 |
| シリーズ | TVM |
| 可搬重量 | 10 kg |
| リーチ | 1726 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.05 mm |
| 本体質量 | — |
| 軸数 | — |
| 設置方式 | — |
| 保護等級 | — |
| コントローラ | TSL3200E |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
アーム長1500mm