可搬7kgクラスのロボット一覧(109機種)
可搬質量7kgクラス帯の現行ロボット(産業用・協働)をメーカー横断で集めた一覧です。リーチが長い順に並べています。 可搬重量はハンド(グリッパ)の質量も含むため、ワーク+ハンドの合計で1〜2割の余裕を見て選定するのが現場の定石です。
| 機種 | メーカー | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC Mate 100iD/8L | ファナック | 垂直多関節 | 8 kg | 2032 mm | ±0.03 mm | 180 kg |
| M-10iD/8L | ファナック | 垂直多関節 | 8 kg | 2032 mm | ±0.03 mm | 180 kg |
| KR 8 R2010-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 8 kg | 2013 mm | ±0.03 mm | — |
| FD-V8L | ダイヘン | 垂直多関節 | 8 kg | 2006 mm | ±0.05 mm | 237 kg |
| FD-VT8L | ダイヘン | 垂直多関節 | 8 kg | 2006 mm | ±0.06 mm | 330 kg |
| IRB 2600ID-8/2.00 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 8 kg | 2000 mm | ±0.023 mm | — |
| TL-1800 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 8 kg | 1801 mm | ±0.08 mm | — |
| UR8 Long | ユニバーサルロボット | 協働ロボット | 8 kg | 1750 mm | ±0.08 mm | 44.7 kg |
| OB7 Max 8 | プロダクティブ・ロボティクス | 協働ロボット | 8 kg | 1700 mm | — | 58 kg |
| KR 8 R1640-2 | KUKA(クカ) | 垂直多関節 | 8 kg | 1640 mm | ±0.04 mm | — |
| MOTOMAN-GP8L | 安川電機 | 垂直多関節 | 8 kg | 1636 mm | ±0.02 mm | 155 kg |
| DR-3iB/8L | ファナック | パラレルリンク | 8 kg | 1600 mm | ±0.03 mm | 170 kg |
| KJ155 | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 8 kg | 1545 mm | ±0.15 mm | 195 kg |
| RV-7FRLL | 三菱電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 1503 mm | ±0.06 mm | 130 kg |
| TX2-90XL | ストーブリ | 垂直多関節 | 7 kg | 1450 mm | ±0.02 mm | — |
| TX2touch-90XL | ストーブリ | 協働ロボット | 7 kg | 1450 mm | ±0.04 mm | 116 kg |
| MOTOMAN-MPX1950 | 安川電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 1450 mm | ±0.15 mm | 265 kg |
| FD-V8 | ダイヘン | 垂直多関節 | 8 kg | 1437 mm | ±0.08 mm | 140 kg |
| FD-VT8 | ダイヘン | 垂直多関節 | 8 kg | 1437 mm | ±0.05 mm | 182 kg |
| Racer-7-1.4 | コマウ | 垂直多関節 | 7 kg | 1436 mm | ±0.03 mm | 180 kg |
| CRB 1300-7/1.4 (SWIFTI) | ABB(エービービー) | 協働ロボット | 7 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 79 kg |
| IRB 1300-7/1.4 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 7 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 78.5 kg |
| C8-C1401S | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 8 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | — |
| IRB 5350 | ABB(エービービー) | その他 | 7 kg | 1350 mm | ±0.02 mm | 316 kg |
| MyCo-8-1.30 | コマウ | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 45 kg |
| D-Bot DC08 | 台達電子(デルタ電子) | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 40 kg |
| Elfin E10-L | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 45 kg |
| Elfin E10L-Pro | フアヤン・ロボティクス(旧Han's Robot/大族机器人) | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 45 kg |
| CL108N | 川崎重工業 | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 48 kg |
| LARA 8 | ニューラ・ロボティクス | 協働ロボット | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 48 kg |
| ER8-1300 | エフォート(埃夫特) | 垂直多関節 | 8 kg | 1291 mm | — | — |
| ARCMAN A40 | 株式会社神戸製鋼所 | 垂直多関節 | 8 kg | 1258 mm | — | — |
| Hornet 565 | オムロン | パラレルリンク | 8 kg | 1130 mm | ±0.1 mm | 52 kg |
| iX3-565 | オムロン | パラレルリンク | 8 kg | 1130 mm | ±0.1 mm | 52 kg |
| TS2-100 | ストーブリ | スカラ | 8.4 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | — |
| xMate CR7-7/0.98C | ロカエ(珞石) | 協働ロボット | 7 kg | 988 mm | ±0.02 mm | 25 kg |
| TS-950 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 8 kg | 971 mm | ±0.05 mm | — |
| HDF7-9 (HH7) | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 7 kg | 932 mm | ±0.02 mm | 42 kg |
| HDF7H-9 (HH7E) | HD現代ロボティクス | 垂直多関節 | 7 kg | 932 mm | — | — |
| RV-8CRL | 三菱電機 | 垂直多関節 | 8 kg | 931 mm | ±0.02 mm | 41 kg |
| RS007L | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 7 kg | 930 mm | ±0.03 mm | 36 kg |
| LBR iisy 8 R930 | KUKA(クカ) | 協働ロボット | 8 kg | 930 mm | — | — |
| MOTOMAN-AR900 | 安川電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 927 mm | ±0.01 mm | 37 kg |
| MOTOMAN-GP7 | 安川電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 927 mm | ±0.01 mm | 37 kg |
| Diana 7 | アジャイル・ロボッツ | 協働ロボット | 7 kg | 923 mm | ±0.05 mm | 26 kg |
| MZ07L | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 7 kg | 912 mm | ±0.03 mm | 38 kg |
| MZ07LF | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 7 kg | 912 mm | ±0.02 mm | 43 kg |
| IR-R7H-90S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 7 kg | 911.9 mm | ±0.02 mm | 33 kg |
| ARC Mate 50iD/7L | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 911 mm | ±0.01 mm | 27 kg |
| LR Mate 200iD/7L | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 911 mm | ±0.01 mm | 27 kg |
| LR Mate 200iD/7LC | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 911 mm | ±0.01 mm | 27 kg |
| ER7-910-MI | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 垂直多関節 | 7 kg | 910 mm | — | — |
| RV-7FRL | 三菱電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 908 mm | ±0.02 mm | 67 kg |
| VS-087 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 7 kg | 905 mm | ±0.03 mm | 51 kg |
| C8-C901S | セイコーエプソン | 垂直多関節 | 8 kg | 901 mm | ±0.03 mm | 53 kg |
| IRB 1200-8/0.9 Gen2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 8 kg | 900 mm | ±0.019 mm | 44 kg |
| Spark | スタンダードボッツ | 協働ロボット | 7 kg | 900 mm | ±0.025 mm | 21 kg |
| iS7 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 協働ロボット | 7 kg | 886.5 mm | ±0.02 mm | 21.5 kg |
| VS-6577 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 7 kg | 854 mm | ±0.03 mm | 36 kg |
| UR7e | ユニバーサルロボット | 協働ロボット | 7.5 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 20.6 kg |
| TS-800 | パナソニック コネクト株式会社 | 垂直多関節 | 8 kg | 841 mm | ±0.05 mm | — |
| EC68-08 | Elite Robot(艾利特机器人/エリートロボット) | 協働ロボット | 8 kg | 820 mm | ±0.03 mm | — |
| Zu7 | JAKA(節卡机器人/ジャカ) | 協働ロボット | 7 kg | 819 mm | ±0.02 mm | 22 kg |
| CR7 | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 24.5 kg |
| CR7A | Dobot(越疆科技/ドゥーボット) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.05 mm | 24.5 kg |
| S7-80 Eco | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.03 mm | 22 kg |
| LBR iiwa 7 R800 | KUKA(クカ) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.1 mm | 23.9 kg |
| LBR iiwa 7 R800 CR | KUKA(クカ) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | — | — |
| LBR Med 7 R800 | KUKA(クカ) | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.1 mm | 25.5 kg |
| Indy7 Pro | ニューロメカ | 協働ロボット | 7 kg | 800 mm | ±0.05 mm | 28 kg |
| TS2-80 | ストーブリ | スカラ | 8.4 kg | 800 mm | ±0.015 mm | — |
| i7 | AUBO(遨博智能/アウボ) | 協働ロボット | 7 kg | 786.5 mm | ±0.02 mm | 23.2 kg |
| TM7S | テックマンロボット | 協働ロボット | 7 kg | 758 mm | ±0.03 mm | 23 kg |
| RS007N | 川崎重工業 | 垂直多関節 | 7 kg | 730 mm | ±0.02 mm | 35 kg |
| MOTOMAN-AR700 | 安川電機 | 垂直多関節 | 8 kg | 727 mm | ±0.01 mm | 35 kg |
| MOTOMAN-GP8 | 安川電機 | 垂直多関節 | 8 kg | 727 mm | ±0.01 mm | 35 kg |
| MZ07 | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 7 kg | 723 mm | ±0.02 mm | 36 kg |
| MZ07F | 不二越(ナチ) | 垂直多関節 | 7 kg | 723 mm | ±0.015 mm | 41 kg |
| IR-R7H-70S-INT | イノバンス(匯川技術) | 垂直多関節 | 7 kg | 722.3 mm | ±0.015 mm | 31 kg |
| ER8-720-MI | エストン・コドロイド(ESTUNグループ) | 垂直多関節 | 8 kg | 720 mm | — | — |
| LR Mate 200iD | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 717 mm | ±0.01 mm | 25 kg |
| LR Mate 200iD/7C | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 717 mm | ±0.01 mm | 25 kg |
| LR Mate 200iD/7H | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 717 mm | ±0.01 mm | 24 kg |
| LR Mate 200iD/7WP | ファナック | 垂直多関節 | 7 kg | 717 mm | ±0.01 mm | 25 kg |
| RV-7FR | 三菱電機 | 垂直多関節 | 7 kg | 713 mm | ±0.02 mm | 65 kg |
| VS-068 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 7 kg | 710 mm | ±0.02 mm | 49 kg |
| IRB 1200-7/0.7 Gen2 | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 7 kg | 700 mm | ±0.011 mm | 42 kg |
| IRB 1200-7/0.7 Hygienic | ABB(エービービー) | 垂直多関節 | 7 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 52 kg |
| IR-S7-70Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 7 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 19 kg |
| TM7S | オムロン | 協働ロボット | 7 kg | 700 mm | ±0.03 mm | 22.6 kg |
| SA7A-7/0.70 | シャースン(新松機器人) | スカラ | 7 kg | 700 mm | — | — |
| VS-6556 | デンソーウェーブ | 垂直多関節 | 7 kg | 653 mm | ±0.02 mm | 35 kg |
| HSR-065 | デンソーウェーブ | スカラ | 8 kg | 650 mm | ±0.012 mm | 32 kg |
| GX8-B653P | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 35 kg |
| GX8-C65x | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 37 kg |
| TS2-60 | ストーブリ | スカラ | 8.4 kg | 620 mm | ±0.01 mm | — |
| IR-S7-60Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 7 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17.5 kg |
| HSR-055 | デンソーウェーブ | スカラ | 8 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 31.5 kg |
| GX8-B553P | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 34 kg |
| GX8-C55x | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 36 kg |
| IR-S7-50Z20S-INT | イノバンス(匯川技術) | スカラ | 7 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 17 kg |
| HSR-048 | デンソーウェーブ | スカラ | 8 kg | 480 mm | ±0.01 mm | 31 kg |
| TS2-40 | ストーブリ | スカラ | 8.4 kg | 460 mm | ±0.01 mm | — |
| IXA-4NSW4518 | アイエイアイ | スカラ | 8 kg | 450 mm | — | — |
| GX8-B453P | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 33 kg |
| GX8-C45x | セイコーエプソン | スカラ | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 33 kg |
| IXA-4NSN3015 | アイエイアイ | スカラ | 8 kg | 300 mm | ±0.01 mm | — |
| IRB 360-8/1130 | ABB(エービービー) | パラレルリンク | 8 kg | — | — | 120 kg |
| Indy7 | ニューロメカ | 協働ロボット | 7 kg | — | — | — |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。