RH-3FRHR3515三菱電機
スペック
| メーカー | 三菱電機(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | RH-FRHシリーズ(天吊タイプ) |
| 可搬重量 | 3 kg |
| リーチ | 350 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.01 mm |
| 本体質量 | 24 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | 天吊り |
| 保護等級 | IP20(標準)/ISOクラス5(クリーン:3512C)/IP65(防水:3512W) |
| コントローラ | CR800-D/Q/R |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
省スペース天吊り専用スカラ。J1/J2±225°でデッドスペースが少ない。Z軸150mm(クリーン/防水派生は120mm)