三菱電機(Mitsubishi Electric)の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-3CRH4018 | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 14 kg | 現行 |
| RH-3FRH3515 | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 29 kg | 現行 |
| RH-3FRH4515 | 3 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 29 kg | 現行 |
| RH-3FRH5515 | 3 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 32 kg | 現行 |
| RH-3FRHR3515 | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 24 kg | 現行 |
| RV-2FR | 3 kg | 504 mm | ±0.02 mm | 19 kg | 現行 |
| RV-2FRL | 3 kg | 649 mm | ±0.02 mm | 21 kg | 現行 |
| RV-4FR | 4 kg | 515 mm | ±0.02 mm | 39 kg | 現行 |
| RV-4FRL | 4 kg | 649 mm | ±0.02 mm | 41 kg | 現行 |
| RV-5AS-D | 5 kg | 910 mm | ±0.03 mm | 32 kg | 現行 |
| RH-6CRH6020 | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| RH-6CRH7020 | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg | 現行 |
| RH-6FRH35** | 6 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 36 kg | 現行 |
| RH-6FRH45** | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 36 kg | 現行 |
| RH-6FRH55** | 6 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 37 kg | 現行 |
| RV-7FR | 7 kg | 713 mm | ±0.02 mm | 65 kg | 現行 |
| RV-7FRL | 7 kg | 908 mm | ±0.02 mm | 67 kg | 現行 |
| RV-7FRLL | 7 kg | 1503 mm | ±0.06 mm | 130 kg | 現行 |
| RV-8CRL | 8 kg | 931 mm | ±0.02 mm | 41 kg | 現行 |
| RH-10CRH6020 | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 20 kg | 現行 |
| RH-10CRH6030 | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 20 kg | 現行 |
| RH-10CRH7020 | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 20 kg | 現行 |
| RH-10CRH7030 | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 20 kg | 現行 |
| RH-10CRH8020 | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 21 kg | 現行 |
| RH-10CRH8030 | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 21 kg | 現行 |
| RH-12FRH55** | 12 kg | 550 mm | ±0.012 mm | 65 kg | 現行 |
| RH-12FRH70** | 12 kg | 700 mm | ±0.015 mm | 67 kg | 現行 |
| RH-12FRH85** | 12 kg | 850 mm | ±0.015 mm | 69 kg | 現行 |
| RV-12CRL | 12 kg | 1504 mm | ±0.04 mm | 110 kg | 現行 |
| RV-13FR | 13 kg | 1094 mm | ±0.05 mm | 120 kg | 現行 |
| RV-13FRL | 13 kg | 1388 mm | ±0.05 mm | 130 kg | 現行 |
| RH-20CRH10042 | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 57 kg | 現行 |
| RH-20CRH8542 | 20 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 54 kg | 現行 |
| RH-20FRH100** | 20 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 77 kg | 現行 |
| RH-20FRH85** | 20 kg | 850 mm | ±0.015 mm | 75 kg | 現行 |
| RV-20FR | 20 kg | 1094 mm | ±0.05 mm | 120 kg | 現行 |
| RV-35FR | 35 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 560 kg | 現行 |
| RV-50FR | 50 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 560 kg | 現行 |
| RV-80FR | 80 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 560 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。