RH-3FRH3515三菱電機
スペック
| メーカー | 三菱電機(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | RH-FRHシリーズ |
| 可搬重量 | 3 kg |
| リーチ | 350 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.01 mm |
| 本体質量 | 29 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | 床置き |
| 保護等級 | IP20(標準)/ISOクラス3(クリーン:3512C) |
| コントローラ | CR800-D/Q/R |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
小型スカラ。最大3kg(定格1kg)、Z軸150mm(クリーン仕様は120mm)