RH-20FRH100**三菱電機
スペック
| メーカー | 三菱電機(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | RH-FRHシリーズ |
| 可搬重量 | 20 kg |
| リーチ | 1000 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm |
| 本体質量 | 77 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | 床置き |
| 保護等級 | IP20(標準)/IP65(オイルミストM)/ISOクラス3(クリーンC) |
| コントローラ | CR800-D/Q/R |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
シリーズ最長アーム1000mm。XY合成最大13283mm/s。Z軸350mm/450mmの2型