i4-350Lオムロン
スペック
| メーカー | オムロン(日本) |
|---|---|
| 種類 | スカラ |
| シリーズ | i4L |
| 可搬重量 | 5 kg |
| リーチ | 350 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.01 mm |
| 本体質量 | 15.1 kg |
| 軸数 | 4軸 |
| 設置方式 | 卓上/壁掛け |
| 保護等級 | IP20 / NEMA Type 1 |
| コントローラ | iCS-ENET(スタンドアロン) / iCS-ECAT(NJ501-R接続) |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
小型スカラ。繰返し精度はXY/Zとも±0.01mm。Zストローク180mm(550Lは350mm仕様あり)