ロボットスコープ産業用ロボットを図鑑のように引ける比較データベース

ABB(エービービー)(ABB)の協働ロボット一覧

国: スイス / 掲載 145 機種 / 公式サイト / 公式YouTube

機種可搬重量リーチ繰返し精度本体質量状態
IRB 14000 (YuMi 双腕)0.5 kg559 mm±0.02 mm38 kg現行
IRB 14050 (単腕YuMi)0.5 kg559 mm±0.02 mm9.5 kg現行
IRB 360-1/11301 kg120 kg現行
IRB 360-1/16001 kg120 kg現行
IRB 1010-1.5/0.371.5 kg370 mm±0.01 mm13.5 kg現行
IRB 365-1.5/11001.5 kg±0.05 mm86 kg現行
IRB 365-1.5/13001.5 kg±0.05 mm86 kg現行
IRB 365-1.5/8001.5 kg±0.05 mm86 kg現行
IRB 360-3/11303 kg120 kg現行
IRB 910INV-3/0.353 kg350 mm±0.01 mm19 kg現行
IRB 1090-3.5/0.583.5 kg580 mm±0.05 mm21 kg現行
CRB 1100-4/0.475 (SWIFTI)4 kg475 mm±0.01 mm21 kg現行
CRB 1100-4/0.58 (SWIFTI)4 kg580 mm±0.01 mm21 kg現行
IRB 1100-4/0.4754 kg475 mm±0.01 mm21 kg現行
IRB 1100-4/0.584 kg580 mm±0.01 mm21 kg現行
IRB 1520ID-4/1.54 kg1500 mm±0.05 mm170 kg現行
IRB 1660ID-4/1.554 kg1550 mm±0.02 mm257 kg現行
CRB 15000-5/0.95 (GoFa 5)5 kg950 mm±0.02 mm28 kg現行
IRB 1200-5/0.9 Gen25 kg900 mm±0.015 mm44 kg現行
IRB 1200-5/0.9 Hygienic5 kg900 mm±0.025 mm54 kg現行
IRB 14105 kg1450 mm±0.025 mm225 kg不明
IRB 1600-6/1.26 kg1200 mm±0.02 mm250 kg現行
IRB 1600-6/1.456 kg1450 mm±0.02 mm250 kg現行
IRB 1660ID-6/1.556 kg1550 mm±0.02 mm257 kg現行
IRB 360-6/16006 kg120 kg現行
IRB 910INV-6/0.556 kg550 mm±0.01 mm22 kg現行
IRB 920-6/0.456 kg450 mm現行
IRB 920-6/0.556 kg550 mm±0.02 mm23 kg現行
IRB 920-6/0.656 kg650 mm±0.01 mm24 kg現行
IRB 920T-6/0.456 kg450 mm±0.01 mm22 kg現行
IRB 920T-6/0.556 kg550 mm±0.02 mm23 kg現行
IRB 920T-6/0.656 kg650 mm±0.02 mm24 kg現行
CRB 1300-7/1.4 (SWIFTI)7 kg1400 mm±0.03 mm79 kg現行
IRB 1200-7/0.7 Gen27 kg700 mm±0.011 mm42 kg現行
IRB 1200-7/0.7 Hygienic7 kg700 mm±0.02 mm52 kg現行
IRB 1300-7/1.47 kg1400 mm±0.03 mm78.5 kg現行
IRB 53507 kg1350 mm±0.02 mm316 kg現行
IRB 1200-8/0.9 Gen28 kg900 mm±0.019 mm44 kg現行
IRB 2600ID-8/2.008 kg2000 mm±0.023 mm現行
IRB 360-8/11308 kg120 kg現行
IRB 1200-9/0.7 Gen29 kg700 mm±0.011 mm42 kg現行
CRB 1300-10/1.15 (SWIFTI)10 kg1150 mm±0.023 mm77 kg現行
CRB 15000-10/1.52 (GoFa 10)10 kg1520 mm±0.02 mm51 kg現行
CRB 1910-10/1.52 (PoWa 10)10 kg1520 mm±0.03 mm42 kg現行
IRB 1300-10/1.1510 kg1150 mm±0.023 mm77 kg現行
IRB 1600-10/1.210 kg1200 mm±0.02 mm250 kg現行
IRB 1600-10/1.4510 kg1450 mm±0.05 mm250 kg現行
IRB 390-10/130010 kg±0.07 mm148 kg現行
IRB 4400/L1010 kg2530 mm±0.1 mm1040 kg現行
CRB 1300-11/0.9 (SWIFTI)11 kg900 mm±0.02 mm75 kg現行
IRB 1300-11/0.911 kg900 mm±0.02 mm74.5 kg現行
CRB 15000-12/1.27 (GoFa 12)12 kg1270 mm±0.02 mm48 kg現行
IRB 1300-12/1.412 kg1400 mm現行
IRB 2600-12/1.6512 kg1650 mm±0.04 mm272 kg現行
IRB 2600-12/1.8512 kg1850 mm±0.04 mm272 kg現行
IRB 930-12/0.8512 kg850 mm±0.01 mm現行
IRB 930-12/1.0512 kg1050 mm現行
CRB 1910-13/1.34 (PoWa 13)13 kg1340 mm±0.03 mm41 kg現行
IRB 5500-2213 kg2975 mm±0.15 mm600 kg現行
IRB 5500-2513 kg現行
IRB 5500-2713 kg2970 mm±0.15 mm現行
IRB 551013 kg2560 mm±0.15 mm587 kg現行
IRB 2600ID-15/1.8515 kg1850 mm±0.026 mm現行
IRB 390-15/130015 kg±0.02 mm133 kg現行
CRB 1920-16/1.96 (PoWa 16)16 kg1960 mm±0.03 mm63 kg現行
CRB 1920-20/1.67 (PoWa 20)20 kg1670 mm±0.03 mm63 kg現行
IRB 2600-20/1.6520 kg1650 mm±0.04 mm284 kg現行
IRB 4600-20/2.5020 kg2510 mm±0.05 mm430 kg現行
IRB 930-22/1.0522 kg1050 mm±0.02 mm現行
CRB 1920-30/1.35 (PoWa 30)30 kg1350 mm±0.03 mm61 kg現行
IRB 4600-40/2.5540 kg2550 mm±0.06 mm465 kg現行
IRB 4600-45/2.0545 kg2050 mm±0.05 mm445 kg現行
IRB 4400/6060 kg1960 mm±0.07 mm1040 kg現行
IRB 4600-60/2.0560 kg2050 mm±0.06 mm445 kg現行
IRB 5710-70/2.7 LID70 kg2700 mm885 kg現行
IRB 5710-90/2.3 LID90 kg2300 mm890 kg現行
IRB 5710-90/2.790 kg2700 mm±0.05 mm830 kg現行
IRB 5720-90/3.0 LID90 kg3000 mm1050 kg現行
IRB 460-110/2.4110 kg2400 mm±0.2 mm925 kg現行
IRB 5710-110/2.3110 kg2300 mm±0.04 mm830 kg現行
IRB 5720-125/3.0125 kg3000 mm±0.05 mm985 kg現行
IRB 6730S-130/4.0 LID130 kg4000 mm現行
IRB 6720-150/3.1 LID150 kg3100 mm1230 kg現行
IRB 6730S-150/4.0150 kg4000 mm現行
IRB 6760-150/3.5150 kg3500 mm現行
IRB 5720-155/2.6 LID155 kg2600 mm1050 kg現行
IRB 6720-170/3.1170 kg3100 mm±0.06 mm1170 kg現行
IRB 6710-175/2.65 LID175 kg2650 mm1200 kg現行
IRB 6710-175/2.95 LID175 kg2950 mm1210 kg現行
IRB 5720-180/2.6180 kg2600 mm±0.04 mm990 kg現行
IRB 660-180/3.15180 kg3150 mm±0.05 mm1650 kg現行
IRB 6730S-180/3.5 LID180 kg3500 mm現行
IRB 6750S-185/3.9 LID185 kg3900 mm現行
IRB 6730-190/3.1 LID190 kg3100 mm1340 kg現行
IRB 6710-200/2.95200 kg2950 mm±0.03 mm1150 kg現行
IRB 6720-200/2.8 LID200 kg2800 mm1220 kg現行
IRB 6760-200/3.2200 kg3200 mm現行
IRB 6790-205/2.80205 kg2800 mm±0.05 mm1300 kg現行
IRB 6710-210/2.65210 kg2650 mm±0.04 mm1140 kg現行
IRB 6720-210/2.8210 kg2800 mm±0.05 mm1160 kg現行
IRB 6730-210/3.1210 kg3100 mm±0.07 mm1270 kg現行
IRB 6730S-210/3.5210 kg3500 mm現行
IRB 6720-215/2.5 LID215 kg2500 mm1210 kg現行
IRB 6720-215/2.65 LID215 kg2650 mm1220 kg現行
IRB 6750S-215/3.9215 kg3900 mm現行
IRB 6730-220/2.9 LID220 kg2900 mm1340 kg現行
IRB 6730S-220/3.1 LID220 kg3100 mm現行
IRB 6740-220/3.2 LID220 kg3200 mm1420 kg現行
IRB 6750S-220/3.6 LID220 kg3600 mm現行
IRB 6740-230/3.0 LID230 kg3000 mm1450 kg現行
IRB 6790-235/2.65235 kg2650 mm±0.05 mm1300 kg現行
IRB 6720-240/2.65240 kg2650 mm±0.04 mm1160 kg現行
IRB 6730-240/2.9240 kg2900 mm±0.04 mm1270 kg現行
IRB 6740-240/3.2240 kg3200 mm±0.06 mm1350 kg現行
IRB 660-250/3.15250 kg3150 mm±0.05 mm1650 kg現行
IRB 6740-260/3.0260 kg3000 mm±0.04 mm1380 kg現行
IRB 6730-270/2.7270 kg2700 mm±0.04 mm1260 kg現行
IRB 6730S-270/3.1270 kg3100 mm現行
IRB 6740-270/2.8 LID270 kg2800 mm1440 kg現行
IRB 6750S-270/3.2 LID270 kg3200 mm現行
IRB 6750S-270/3.6270 kg3600 mm現行
IRB 7710-280/3.5 LID280 kg3500 mm2250 kg現行
IRB 6740-310/2.8310 kg2800 mm±0.05 mm1370 kg現行
IRB 7710-310/3.5310 kg3500 mm±0.06 mm2180 kg現行
IRB 7710-325/3.3 LID325 kg3300 mm2240 kg現行
IRB 6750S-350/3.2350 kg3200 mm現行
IRB 7710-360/3.3360 kg3300 mm±0.07 mm2170 kg現行
IRB 7710-390/3.1 LID390 kg3100 mm2230 kg現行
IRB 7710-400/2.85 LID400 kg2850 mm2210 kg現行
IRB 7720-400/3.3 LID400 kg3300 mm2620 kg現行
IRB 7720-400/3.5 LID400 kg3500 mm2630 kg現行
IRB 7710-430/3.1430 kg3100 mm±0.1 mm2160 kg現行
IRB 760-450/3.18450 kg3180 mm±0.05 mm2310 kg現行
IRB 760PT-450/3.18450 kg3180 mm現行
IRB 7720-450/3.5450 kg3500 mm±0.06 mm2550 kg現行
IRB 7720-480/3.1 LID480 kg3100 mm2690 kg現行
IRB 7710-500/2.85500 kg2850 mm±0.06 mm2130 kg現行
IRB 7720-510/3.3510 kg3300 mm±0.05 mm2540 kg現行
IRB 7720-530/3.1530 kg3100 mm±0.05 mm2620 kg現行
IRB 8700-550/4.20550 kg4200 mm±0.08 mm4575 kg現行
IRB 8700-550/4.20 LeanID550 kg4200 mm現行
IRB 7720-560/2.9 LID560 kg2900 mm2670 kg現行
IRB 7720-620/2.9620 kg2900 mm±0.06 mm2590 kg現行
IRB 8700-800/3.50800 kg3500 mm±0.05 mm4525 kg現行
IRB 8700-800/3.50 LeanID800 kg3500 mm現行

掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。