ABB(エービービー)(ABB)の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRB 14000 (YuMi 双腕) | 0.5 kg | 559 mm | ±0.02 mm | 38 kg | 現行 |
| IRB 14050 (単腕YuMi) | 0.5 kg | 559 mm | ±0.02 mm | 9.5 kg | 現行 |
| IRB 360-1/1130 | 1 kg | — | — | 120 kg | 現行 |
| IRB 360-1/1600 | 1 kg | — | — | 120 kg | 現行 |
| IRB 1010-1.5/0.37 | 1.5 kg | 370 mm | ±0.01 mm | 13.5 kg | 現行 |
| IRB 365-1.5/1100 | 1.5 kg | — | ±0.05 mm | 86 kg | 現行 |
| IRB 365-1.5/1300 | 1.5 kg | — | ±0.05 mm | 86 kg | 現行 |
| IRB 365-1.5/800 | 1.5 kg | — | ±0.05 mm | 86 kg | 現行 |
| IRB 360-3/1130 | 3 kg | — | — | 120 kg | 現行 |
| IRB 910INV-3/0.35 | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 19 kg | 現行 |
| IRB 1090-3.5/0.58 | 3.5 kg | 580 mm | ±0.05 mm | 21 kg | 現行 |
| CRB 1100-4/0.475 (SWIFTI) | 4 kg | 475 mm | ±0.01 mm | 21 kg | 現行 |
| CRB 1100-4/0.58 (SWIFTI) | 4 kg | 580 mm | ±0.01 mm | 21 kg | 現行 |
| IRB 1100-4/0.475 | 4 kg | 475 mm | ±0.01 mm | 21 kg | 現行 |
| IRB 1100-4/0.58 | 4 kg | 580 mm | ±0.01 mm | 21 kg | 現行 |
| IRB 1520ID-4/1.5 | 4 kg | 1500 mm | ±0.05 mm | 170 kg | 現行 |
| IRB 1660ID-4/1.55 | 4 kg | 1550 mm | ±0.02 mm | 257 kg | 現行 |
| CRB 15000-5/0.95 (GoFa 5) | 5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 28 kg | 現行 |
| IRB 1200-5/0.9 Gen2 | 5 kg | 900 mm | ±0.015 mm | 44 kg | 現行 |
| IRB 1200-5/0.9 Hygienic | 5 kg | 900 mm | ±0.025 mm | 54 kg | 現行 |
| IRB 1410 | 5 kg | 1450 mm | ±0.025 mm | 225 kg | 不明 |
| IRB 1600-6/1.2 | 6 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 250 kg | 現行 |
| IRB 1600-6/1.45 | 6 kg | 1450 mm | ±0.02 mm | 250 kg | 現行 |
| IRB 1660ID-6/1.55 | 6 kg | 1550 mm | ±0.02 mm | 257 kg | 現行 |
| IRB 360-6/1600 | 6 kg | — | — | 120 kg | 現行 |
| IRB 910INV-6/0.55 | 6 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 22 kg | 現行 |
| IRB 920-6/0.45 | 6 kg | 450 mm | — | — | 現行 |
| IRB 920-6/0.55 | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 23 kg | 現行 |
| IRB 920-6/0.65 | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 24 kg | 現行 |
| IRB 920T-6/0.45 | 6 kg | 450 mm | ±0.01 mm | 22 kg | 現行 |
| IRB 920T-6/0.55 | 6 kg | 550 mm | ±0.02 mm | 23 kg | 現行 |
| IRB 920T-6/0.65 | 6 kg | 650 mm | ±0.02 mm | 24 kg | 現行 |
| CRB 1300-7/1.4 (SWIFTI) | 7 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 79 kg | 現行 |
| IRB 1200-7/0.7 Gen2 | 7 kg | 700 mm | ±0.011 mm | 42 kg | 現行 |
| IRB 1200-7/0.7 Hygienic | 7 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 52 kg | 現行 |
| IRB 1300-7/1.4 | 7 kg | 1400 mm | ±0.03 mm | 78.5 kg | 現行 |
| IRB 5350 | 7 kg | 1350 mm | ±0.02 mm | 316 kg | 現行 |
| IRB 1200-8/0.9 Gen2 | 8 kg | 900 mm | ±0.019 mm | 44 kg | 現行 |
| IRB 2600ID-8/2.00 | 8 kg | 2000 mm | ±0.023 mm | — | 現行 |
| IRB 360-8/1130 | 8 kg | — | — | 120 kg | 現行 |
| IRB 1200-9/0.7 Gen2 | 9 kg | 700 mm | ±0.011 mm | 42 kg | 現行 |
| CRB 1300-10/1.15 (SWIFTI) | 10 kg | 1150 mm | ±0.023 mm | 77 kg | 現行 |
| CRB 15000-10/1.52 (GoFa 10) | 10 kg | 1520 mm | ±0.02 mm | 51 kg | 現行 |
| CRB 1910-10/1.52 (PoWa 10) | 10 kg | 1520 mm | ±0.03 mm | 42 kg | 現行 |
| IRB 1300-10/1.15 | 10 kg | 1150 mm | ±0.023 mm | 77 kg | 現行 |
| IRB 1600-10/1.2 | 10 kg | 1200 mm | ±0.02 mm | 250 kg | 現行 |
| IRB 1600-10/1.45 | 10 kg | 1450 mm | ±0.05 mm | 250 kg | 現行 |
| IRB 390-10/1300 | 10 kg | — | ±0.07 mm | 148 kg | 現行 |
| IRB 4400/L10 | 10 kg | 2530 mm | ±0.1 mm | 1040 kg | 現行 |
| CRB 1300-11/0.9 (SWIFTI) | 11 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 75 kg | 現行 |
| IRB 1300-11/0.9 | 11 kg | 900 mm | ±0.02 mm | 74.5 kg | 現行 |
| CRB 15000-12/1.27 (GoFa 12) | 12 kg | 1270 mm | ±0.02 mm | 48 kg | 現行 |
| IRB 1300-12/1.4 | 12 kg | 1400 mm | — | — | 現行 |
| IRB 2600-12/1.65 | 12 kg | 1650 mm | ±0.04 mm | 272 kg | 現行 |
| IRB 2600-12/1.85 | 12 kg | 1850 mm | ±0.04 mm | 272 kg | 現行 |
| IRB 930-12/0.85 | 12 kg | 850 mm | ±0.01 mm | — | 現行 |
| IRB 930-12/1.05 | 12 kg | 1050 mm | — | — | 現行 |
| CRB 1910-13/1.34 (PoWa 13) | 13 kg | 1340 mm | ±0.03 mm | 41 kg | 現行 |
| IRB 5500-22 | 13 kg | 2975 mm | ±0.15 mm | 600 kg | 現行 |
| IRB 5500-25 | 13 kg | — | — | — | 現行 |
| IRB 5500-27 | 13 kg | 2970 mm | ±0.15 mm | — | 現行 |
| IRB 5510 | 13 kg | 2560 mm | ±0.15 mm | 587 kg | 現行 |
| IRB 2600ID-15/1.85 | 15 kg | 1850 mm | ±0.026 mm | — | 現行 |
| IRB 390-15/1300 | 15 kg | — | ±0.02 mm | 133 kg | 現行 |
| CRB 1920-16/1.96 (PoWa 16) | 16 kg | 1960 mm | ±0.03 mm | 63 kg | 現行 |
| CRB 1920-20/1.67 (PoWa 20) | 20 kg | 1670 mm | ±0.03 mm | 63 kg | 現行 |
| IRB 2600-20/1.65 | 20 kg | 1650 mm | ±0.04 mm | 284 kg | 現行 |
| IRB 4600-20/2.50 | 20 kg | 2510 mm | ±0.05 mm | 430 kg | 現行 |
| IRB 930-22/1.05 | 22 kg | 1050 mm | ±0.02 mm | — | 現行 |
| CRB 1920-30/1.35 (PoWa 30) | 30 kg | 1350 mm | ±0.03 mm | 61 kg | 現行 |
| IRB 4600-40/2.55 | 40 kg | 2550 mm | ±0.06 mm | 465 kg | 現行 |
| IRB 4600-45/2.05 | 45 kg | 2050 mm | ±0.05 mm | 445 kg | 現行 |
| IRB 4400/60 | 60 kg | 1960 mm | ±0.07 mm | 1040 kg | 現行 |
| IRB 4600-60/2.05 | 60 kg | 2050 mm | ±0.06 mm | 445 kg | 現行 |
| IRB 5710-70/2.7 LID | 70 kg | 2700 mm | — | 885 kg | 現行 |
| IRB 5710-90/2.3 LID | 90 kg | 2300 mm | — | 890 kg | 現行 |
| IRB 5710-90/2.7 | 90 kg | 2700 mm | ±0.05 mm | 830 kg | 現行 |
| IRB 5720-90/3.0 LID | 90 kg | 3000 mm | — | 1050 kg | 現行 |
| IRB 460-110/2.4 | 110 kg | 2400 mm | ±0.2 mm | 925 kg | 現行 |
| IRB 5710-110/2.3 | 110 kg | 2300 mm | ±0.04 mm | 830 kg | 現行 |
| IRB 5720-125/3.0 | 125 kg | 3000 mm | ±0.05 mm | 985 kg | 現行 |
| IRB 6730S-130/4.0 LID | 130 kg | 4000 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6720-150/3.1 LID | 150 kg | 3100 mm | — | 1230 kg | 現行 |
| IRB 6730S-150/4.0 | 150 kg | 4000 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6760-150/3.5 | 150 kg | 3500 mm | — | — | 現行 |
| IRB 5720-155/2.6 LID | 155 kg | 2600 mm | — | 1050 kg | 現行 |
| IRB 6720-170/3.1 | 170 kg | 3100 mm | ±0.06 mm | 1170 kg | 現行 |
| IRB 6710-175/2.65 LID | 175 kg | 2650 mm | — | 1200 kg | 現行 |
| IRB 6710-175/2.95 LID | 175 kg | 2950 mm | — | 1210 kg | 現行 |
| IRB 5720-180/2.6 | 180 kg | 2600 mm | ±0.04 mm | 990 kg | 現行 |
| IRB 660-180/3.15 | 180 kg | 3150 mm | ±0.05 mm | 1650 kg | 現行 |
| IRB 6730S-180/3.5 LID | 180 kg | 3500 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6750S-185/3.9 LID | 185 kg | 3900 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6730-190/3.1 LID | 190 kg | 3100 mm | — | 1340 kg | 現行 |
| IRB 6710-200/2.95 | 200 kg | 2950 mm | ±0.03 mm | 1150 kg | 現行 |
| IRB 6720-200/2.8 LID | 200 kg | 2800 mm | — | 1220 kg | 現行 |
| IRB 6760-200/3.2 | 200 kg | 3200 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6790-205/2.80 | 205 kg | 2800 mm | ±0.05 mm | 1300 kg | 現行 |
| IRB 6710-210/2.65 | 210 kg | 2650 mm | ±0.04 mm | 1140 kg | 現行 |
| IRB 6720-210/2.8 | 210 kg | 2800 mm | ±0.05 mm | 1160 kg | 現行 |
| IRB 6730-210/3.1 | 210 kg | 3100 mm | ±0.07 mm | 1270 kg | 現行 |
| IRB 6730S-210/3.5 | 210 kg | 3500 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6720-215/2.5 LID | 215 kg | 2500 mm | — | 1210 kg | 現行 |
| IRB 6720-215/2.65 LID | 215 kg | 2650 mm | — | 1220 kg | 現行 |
| IRB 6750S-215/3.9 | 215 kg | 3900 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6730-220/2.9 LID | 220 kg | 2900 mm | — | 1340 kg | 現行 |
| IRB 6730S-220/3.1 LID | 220 kg | 3100 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6740-220/3.2 LID | 220 kg | 3200 mm | — | 1420 kg | 現行 |
| IRB 6750S-220/3.6 LID | 220 kg | 3600 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6740-230/3.0 LID | 230 kg | 3000 mm | — | 1450 kg | 現行 |
| IRB 6790-235/2.65 | 235 kg | 2650 mm | ±0.05 mm | 1300 kg | 現行 |
| IRB 6720-240/2.65 | 240 kg | 2650 mm | ±0.04 mm | 1160 kg | 現行 |
| IRB 6730-240/2.9 | 240 kg | 2900 mm | ±0.04 mm | 1270 kg | 現行 |
| IRB 6740-240/3.2 | 240 kg | 3200 mm | ±0.06 mm | 1350 kg | 現行 |
| IRB 660-250/3.15 | 250 kg | 3150 mm | ±0.05 mm | 1650 kg | 現行 |
| IRB 6740-260/3.0 | 260 kg | 3000 mm | ±0.04 mm | 1380 kg | 現行 |
| IRB 6730-270/2.7 | 270 kg | 2700 mm | ±0.04 mm | 1260 kg | 現行 |
| IRB 6730S-270/3.1 | 270 kg | 3100 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6740-270/2.8 LID | 270 kg | 2800 mm | — | 1440 kg | 現行 |
| IRB 6750S-270/3.2 LID | 270 kg | 3200 mm | — | — | 現行 |
| IRB 6750S-270/3.6 | 270 kg | 3600 mm | — | — | 現行 |
| IRB 7710-280/3.5 LID | 280 kg | 3500 mm | — | 2250 kg | 現行 |
| IRB 6740-310/2.8 | 310 kg | 2800 mm | ±0.05 mm | 1370 kg | 現行 |
| IRB 7710-310/3.5 | 310 kg | 3500 mm | ±0.06 mm | 2180 kg | 現行 |
| IRB 7710-325/3.3 LID | 325 kg | 3300 mm | — | 2240 kg | 現行 |
| IRB 6750S-350/3.2 | 350 kg | 3200 mm | — | — | 現行 |
| IRB 7710-360/3.3 | 360 kg | 3300 mm | ±0.07 mm | 2170 kg | 現行 |
| IRB 7710-390/3.1 LID | 390 kg | 3100 mm | — | 2230 kg | 現行 |
| IRB 7710-400/2.85 LID | 400 kg | 2850 mm | — | 2210 kg | 現行 |
| IRB 7720-400/3.3 LID | 400 kg | 3300 mm | — | 2620 kg | 現行 |
| IRB 7720-400/3.5 LID | 400 kg | 3500 mm | — | 2630 kg | 現行 |
| IRB 7710-430/3.1 | 430 kg | 3100 mm | ±0.1 mm | 2160 kg | 現行 |
| IRB 760-450/3.18 | 450 kg | 3180 mm | ±0.05 mm | 2310 kg | 現行 |
| IRB 760PT-450/3.18 | 450 kg | 3180 mm | — | — | 現行 |
| IRB 7720-450/3.5 | 450 kg | 3500 mm | ±0.06 mm | 2550 kg | 現行 |
| IRB 7720-480/3.1 LID | 480 kg | 3100 mm | — | 2690 kg | 現行 |
| IRB 7710-500/2.85 | 500 kg | 2850 mm | ±0.06 mm | 2130 kg | 現行 |
| IRB 7720-510/3.3 | 510 kg | 3300 mm | ±0.05 mm | 2540 kg | 現行 |
| IRB 7720-530/3.1 | 530 kg | 3100 mm | ±0.05 mm | 2620 kg | 現行 |
| IRB 8700-550/4.20 | 550 kg | 4200 mm | ±0.08 mm | 4575 kg | 現行 |
| IRB 8700-550/4.20 LeanID | 550 kg | 4200 mm | — | — | 現行 |
| IRB 7720-560/2.9 LID | 560 kg | 2900 mm | — | 2670 kg | 現行 |
| IRB 7720-620/2.9 | 620 kg | 2900 mm | ±0.06 mm | 2590 kg | 現行 |
| IRB 8700-800/3.50 | 800 kg | 3500 mm | ±0.05 mm | 4525 kg | 現行 |
| IRB 8700-800/3.50 LeanID | 800 kg | 3500 mm | — | — | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。