安川電機(YASKAWA Electric Corporation)の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MotoMINI | 0.5 kg | 350 mm | ±0.02 mm | 7 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MHJ | 1 kg | 545 mm | ±0.03 mm | 15 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SG400 | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 14 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP4 | 4 kg | 550 mm | ±0.01 mm | 28 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPX1150 | 5 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 57 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPX1400 | 5 kg | 1256 mm | ±0.1 mm | 120 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA5D | 5 kg | 843 mm | ±0.06 mm | 110 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA5F | 5 kg | 843 mm | ±0.06 mm | 110 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR1440E | 6 kg | 1440 mm | ±0.06 mm | 190 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SG650 | 6 kg | 650 mm | ±0.01 mm | 19 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR900 | 7 kg | 927 mm | ±0.01 mm | 37 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP7 | 7 kg | 927 mm | ±0.01 mm | 37 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPX1950 | 7 kg | 1450 mm | ±0.15 mm | 265 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR700 | 8 kg | 727 mm | ±0.01 mm | 35 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP8 | 8 kg | 727 mm | ±0.01 mm | 35 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP8L | 8 kg | 1636 mm | ±0.02 mm | 155 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP10 | 10 kg | 1101 mm | ±0.015 mm | 59 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC10DTP | 10 kg | 1379 mm | ±0.05 mm | 48 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC10SDTP | 10 kg | 1082 mm | ±0.05 mm | 56 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPO10 | 10 kg | 1400 mm | ±0.15 mm | 350 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPO10L | 10 kg | 2550 mm | ±0.15 mm | 550 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPXL2600 | 10 kg | 2100 mm | ±0.5 mm | 520 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA10D | 10 kg | 1003 mm | ±0.1 mm | 220 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA10F | 10 kg | 1003 mm | ±0.1 mm | 220 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR1440 | 12 kg | 1440 mm | ±0.02 mm | 150 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR2010 | 12 kg | 2010 mm | ±0.03 mm | 260 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP12 | 12 kg | 1440 mm | ±0.02 mm | 150 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP25-12 | 12 kg | 2010 mm | ±0.03 mm | 260 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPX2600 | 15 kg | 2000 mm | ±0.2 mm | 485 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPX3500 | 15 kg | 2700 mm | ±0.15 mm | 590 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR3120 | 20 kg | 3124 mm | ±0.07 mm | 560 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP20HL | 20 kg | 3124 mm | ±0.07 mm | 560 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC20DTP | 20 kg | 1900 mm | ±0.05 mm | 140 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC20SDTP | 20 kg | 1412 mm | ±0.05 mm | 97 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA20D | 20 kg | 1323 mm | ±0.1 mm | 380 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SDA20F | 20 kg | 1323 mm | ±0.1 mm | 380 kg | 現行 |
| MOTOMAN-AR1730 | 25 kg | 1730 mm | ±0.02 mm | 250 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP25 | 25 kg | 1730 mm | ±0.02 mm | 250 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC30PL | 30 kg | 1600 mm | ±0.05 mm | 140 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP35H | 35 kg | 2070 mm | ±0.07 mm | 545 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP35L | 35 kg | 2538 mm | ±0.07 mm | 600 kg | 現行 |
| MOTOMAN-HC35 | 35 kg | 2030 mm | ±0.04 mm | 115 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MPO40 | 40 kg | 4550 mm | ±1 mm | 820 kg | 現行 |
| MOTOMAN-MHP45L | 45 kg | 2850 mm | ±0.07 mm | 650 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP50 | 50 kg | 2061 mm | ±0.03 mm | 570 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP70L | 70 kg | 2732 mm | ±0.05 mm | 650 kg | 現行 |
| MOTOMAN-PL80 | 80 kg | 2061 mm | ±0.03 mm | 565 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP80 | 80 kg | 2236 mm | ±0.03 mm | 630 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP88 | 88 kg | 2236 mm | ±0.03 mm | 630 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP100 | 100 kg | 2236 mm | ±0.03 mm | 660 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP100B | 100 kg | 2236 mm | ±0.04 mm | 790 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP165-105 | 105 kg | 3058 mm | ±0.05 mm | 1090 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP110 | 110 kg | 2236 mm | ±0.03 mm | 660 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP110B | 110 kg | 2236 mm | ±0.04 mm | 790 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP110H | 110 kg | 2044 mm | ±0.05 mm | 730 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP110HL | 110 kg | 2577 mm | ±0.05 mm | 985 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP180H-110 | 110 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1090 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP180-120 | 120 kg | 3058 mm | ±0.05 mm | 1090 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP130 | 130 kg | 2236 mm | ±0.03 mm | 660 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP225H-135 | 135 kg | 2951 mm | ±0.05 mm | 1110 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP150R | 150 kg | 3140 mm | ±0.05 mm | 1760 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP165R | 165 kg | 3140 mm | ±0.05 mm | 1760 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP165 | 165 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1020 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP180 | 180 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1020 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP180H | 180 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1090 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP185R | 185 kg | 3140 mm | ±0.05 mm | 1830 kg | 現行 |
| MOTOMAN-PL190 | 190 kg | 3159 mm | ±0.05 mm | 1680 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP200R | 200 kg | 3140 mm | ±0.05 mm | 1830 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP200S | 200 kg | 1886 mm | ±0.05 mm | 950 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP210 | 210 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1080 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP215 | 215 kg | 2912 mm | ±0.05 mm | 1340 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP215L | 215 kg | 3114 mm | ±0.1 mm | 1300 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP225 | 225 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1080 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP225H | 225 kg | 2702 mm | ±0.05 mm | 1090 kg | 現行 |
| MOTOMAN-SP235 | 235 kg | 2710 mm | ±0.05 mm | 1345 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP250 | 250 kg | 2710 mm | ±0.05 mm | 1345 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP280 | 280 kg | 2446 mm | ±0.05 mm | 1300 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP280L | 280 kg | 3114 mm | ±0.1 mm | 2390 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP300R | 300 kg | 3220 mm | ±0.05 mm | 1530 kg | 現行 |
| MOTOMAN-PL320 | 320 kg | 3159 mm | ±0.05 mm | 1680 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP360 | 360 kg | 2832 mm | ±0.1 mm | 2380 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP400 | 400 kg | 2942 mm | ±0.1 mm | 2840 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP400L | 400 kg | 3718 mm | ±0.1 mm | 3490 kg | 現行 |
| MOTOMAN-PL500 | 500 kg | 3159 mm | ±0.05 mm | 2390 kg | 現行 |
| MOTOMAN-GP600 | 600 kg | 2942 mm | — | — | 不明 |
| MOTOMAN-GP700 | 700 kg | 2845 mm | ±0.1 mm | 3410 kg | 現行 |
| MOTOMAN-PL800 | 800 kg | 3159 mm | ±0.05 mm | 2560 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。