MOTOMAN-PL80安川電機
スペック
| メーカー | 安川電機(日本) |
|---|---|
| 種類 | 垂直多関節 |
| シリーズ | PLシリーズ |
| 可搬重量 | 80 kg |
| リーチ | 2061 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.03 mm |
| 本体質量 | 565 kg |
| 軸数 | 5軸 |
| 設置方式 | 床置き |
| 保護等級 | 本体IP54/手首部IP67 |
| コントローラ | YRC1000 |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
PLシリーズ最小の80kg可搬機。袋物など軽量物のパレタイズ向けで唯一の5軸構成