ロボットスコープ産業用ロボットを図鑑のように引ける比較データベース

川崎重工業(Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki Robotics))の協働ロボット一覧

国: 日本 / 掲載 68 機種 / 公式サイト / 公式YouTube

機種可搬重量リーチ繰返し精度本体質量状態
NTH201226.6 mm±0.05 mm現行
NTJ101067.2 mm±0.05 mm現行
NTJ111067.2 mm±0.05 mm現行
NTJ201067.2 mm±0.05 mm現行
NV1211050 mm±0.1 mm現行
NX411736 mm±0.05 mm現行
NX420736 mm±0.05 mm現行
TTJ101067.2 mm±0.05 mm現行
TTJ201067.2 mm±0.05 mm現行
duAro12 kg760 mm±0.05 mm207 kg現行
YF002N2 kg300 mm±0.04 mm60 kg現行
CL103N3 kg590 mm±0.02 mm17 kg現行
duAro23 kg785 mm±0.05 mm220 kg現行
RS003N3 kg620 mm±0.02 mm20 kg現行
YF003N3 kg650 mm±0.1 mm145 kg現行
MC004N4 kg505.8 mm25 kg現行
MC004V4 kg505.8 mm±0.028 mm25 kg現行
CL105N5 kg800 mm±0.02 mm26 kg現行
KF1215 kg1240 mm±0.2 mm140 kg現行
RA005L5 kg903 mm±0.03 mm37 kg現行
BA006L6 kg2036 mm±0.08 mm160 kg現行
BA006N6 kg1445 mm±0.06 mm150 kg現行
MC006V6 kg610 mm±0.03 mm44 kg現行
RS007L7 kg930 mm±0.03 mm36 kg現行
RS007N7 kg730 mm±0.02 mm35 kg現行
CL108N8 kg1300 mm±0.02 mm48 kg現行
KJ1558 kg1545 mm±0.15 mm195 kg現行
CL110N10 kg1000 mm±0.02 mm42 kg現行
RA010L10 kg1925 mm±0.05 mm230 kg現行
RA010N10 kg1450 mm±0.03 mm150 kg現行
RS010L10 kg1925 mm±0.05 mm230 kg現行
KF19212 kg1973 mm±0.5 mm690 kg現行
KF26212 kg2665 mm±0.5 mm720 kg現行
BA013L13 kg2093 mm±0.06 mm280 kg現行
BA013N13 kg1492 mm±0.04 mm260 kg現行
RS013N13 kg1460 mm±0.03 mm170 kg現行
BU015N15 kg1550 mm±0.04 mm160 kg現行
BU015X15 kg2887.5 mm±0.06 mm590 kg現行
KJ26415 kg2640 mm±0.5 mm540 kg現行
KJ31415 kg3100 mm±0.5 mm720 kg現行
RA020N20 kg1725 mm±0.04 mm230 kg現行
RS020N20 kg1725 mm±0.04 mm230 kg現行
RS030N30 kg2100 mm±0.06 mm555 kg現行
KL26245 kg2640 mm±0.5 mm600 kg現行
RS050N50 kg2100 mm±0.06 mm555 kg現行
RD080N80 kg2100 mm±0.07 mm540 kg現行
RS080N80 kg2100 mm±0.06 mm555 kg現行
BXP110L110 kg2597 mm±0.06 mm870 kg現行
BXP110S110 kg1634 mm±0.06 mm700 kg現行
ZX130L130 kg2951 mm±0.3 mm1400 kg現行
ZX130S130 kg2651 mm±0.3 mm1350 kg現行
BXP135X135 kg2991 mm±0.06 mm880 kg現行
BTP165L165 kg3151 mm±0.08 mm1030 kg現行
BXP165L165 kg2597 mm±0.06 mm870 kg現行
BXP165N165 kg2325 mm±0.06 mm855 kg現行
ZX165U165 kg2651 mm±0.3 mm1350 kg現行
CP180L180 kg3255 mm±0.5 mm1600 kg現行
ZX200S200 kg2651 mm±0.3 mm1400 kg現行
BTP210L210 kg3151 mm±0.08 mm1030 kg現行
BXP210L210 kg2597 mm±0.06 mm870 kg現行
CP300L300 kg3255 mm±0.5 mm1600 kg現行
ZX300S300 kg2501 mm±0.3 mm1400 kg現行
MXP360L360 kg3234 mm±0.08 mm1550 kg現行
MXP410X410 kg3763 mm±0.12 mm2800 kg現行
CP500L500 kg3255 mm±0.5 mm現行
CP700L700 kg3255 mm±0.5 mm1650 kg現行
MXP710L710 kg2930 mm±0.08 mm2750 kg現行
MG15HL1500 kg4005 mm±0.1 mm6550 kg現行

掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。