川崎重工業(Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki Robotics))の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTH20 | — | 1226.6 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| NTJ10 | — | 1067.2 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| NTJ11 | — | 1067.2 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| NTJ20 | — | 1067.2 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| NV121 | — | 1050 mm | ±0.1 mm | — | 現行 |
| NX411 | — | 736 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| NX420 | — | 736 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| TTJ10 | — | 1067.2 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| TTJ20 | — | 1067.2 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| duAro1 | 2 kg | 760 mm | ±0.05 mm | 207 kg | 現行 |
| YF002N | 2 kg | 300 mm | ±0.04 mm | 60 kg | 現行 |
| CL103N | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| duAro2 | 3 kg | 785 mm | ±0.05 mm | 220 kg | 現行 |
| RS003N | 3 kg | 620 mm | ±0.02 mm | 20 kg | 現行 |
| YF003N | 3 kg | 650 mm | ±0.1 mm | 145 kg | 現行 |
| MC004N | 4 kg | 505.8 mm | — | 25 kg | 現行 |
| MC004V | 4 kg | 505.8 mm | ±0.028 mm | 25 kg | 現行 |
| CL105N | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 26 kg | 現行 |
| KF121 | 5 kg | 1240 mm | ±0.2 mm | 140 kg | 現行 |
| RA005L | 5 kg | 903 mm | ±0.03 mm | 37 kg | 現行 |
| BA006L | 6 kg | 2036 mm | ±0.08 mm | 160 kg | 現行 |
| BA006N | 6 kg | 1445 mm | ±0.06 mm | 150 kg | 現行 |
| MC006V | 6 kg | 610 mm | ±0.03 mm | 44 kg | 現行 |
| RS007L | 7 kg | 930 mm | ±0.03 mm | 36 kg | 現行 |
| RS007N | 7 kg | 730 mm | ±0.02 mm | 35 kg | 現行 |
| CL108N | 8 kg | 1300 mm | ±0.02 mm | 48 kg | 現行 |
| KJ155 | 8 kg | 1545 mm | ±0.15 mm | 195 kg | 現行 |
| CL110N | 10 kg | 1000 mm | ±0.02 mm | 42 kg | 現行 |
| RA010L | 10 kg | 1925 mm | ±0.05 mm | 230 kg | 現行 |
| RA010N | 10 kg | 1450 mm | ±0.03 mm | 150 kg | 現行 |
| RS010L | 10 kg | 1925 mm | ±0.05 mm | 230 kg | 現行 |
| KF192 | 12 kg | 1973 mm | ±0.5 mm | 690 kg | 現行 |
| KF262 | 12 kg | 2665 mm | ±0.5 mm | 720 kg | 現行 |
| BA013L | 13 kg | 2093 mm | ±0.06 mm | 280 kg | 現行 |
| BA013N | 13 kg | 1492 mm | ±0.04 mm | 260 kg | 現行 |
| RS013N | 13 kg | 1460 mm | ±0.03 mm | 170 kg | 現行 |
| BU015N | 15 kg | 1550 mm | ±0.04 mm | 160 kg | 現行 |
| BU015X | 15 kg | 2887.5 mm | ±0.06 mm | 590 kg | 現行 |
| KJ264 | 15 kg | 2640 mm | ±0.5 mm | 540 kg | 現行 |
| KJ314 | 15 kg | 3100 mm | ±0.5 mm | 720 kg | 現行 |
| RA020N | 20 kg | 1725 mm | ±0.04 mm | 230 kg | 現行 |
| RS020N | 20 kg | 1725 mm | ±0.04 mm | 230 kg | 現行 |
| RS030N | 30 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 555 kg | 現行 |
| KL262 | 45 kg | 2640 mm | ±0.5 mm | 600 kg | 現行 |
| RS050N | 50 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 555 kg | 現行 |
| RD080N | 80 kg | 2100 mm | ±0.07 mm | 540 kg | 現行 |
| RS080N | 80 kg | 2100 mm | ±0.06 mm | 555 kg | 現行 |
| BXP110L | 110 kg | 2597 mm | ±0.06 mm | 870 kg | 現行 |
| BXP110S | 110 kg | 1634 mm | ±0.06 mm | 700 kg | 現行 |
| ZX130L | 130 kg | 2951 mm | ±0.3 mm | 1400 kg | 現行 |
| ZX130S | 130 kg | 2651 mm | ±0.3 mm | 1350 kg | 現行 |
| BXP135X | 135 kg | 2991 mm | ±0.06 mm | 880 kg | 現行 |
| BTP165L | 165 kg | 3151 mm | ±0.08 mm | 1030 kg | 現行 |
| BXP165L | 165 kg | 2597 mm | ±0.06 mm | 870 kg | 現行 |
| BXP165N | 165 kg | 2325 mm | ±0.06 mm | 855 kg | 現行 |
| ZX165U | 165 kg | 2651 mm | ±0.3 mm | 1350 kg | 現行 |
| CP180L | 180 kg | 3255 mm | ±0.5 mm | 1600 kg | 現行 |
| ZX200S | 200 kg | 2651 mm | ±0.3 mm | 1400 kg | 現行 |
| BTP210L | 210 kg | 3151 mm | ±0.08 mm | 1030 kg | 現行 |
| BXP210L | 210 kg | 2597 mm | ±0.06 mm | 870 kg | 現行 |
| CP300L | 300 kg | 3255 mm | ±0.5 mm | 1600 kg | 現行 |
| ZX300S | 300 kg | 2501 mm | ±0.3 mm | 1400 kg | 現行 |
| MXP360L | 360 kg | 3234 mm | ±0.08 mm | 1550 kg | 現行 |
| MXP410X | 410 kg | 3763 mm | ±0.12 mm | 2800 kg | 現行 |
| CP500L | 500 kg | 3255 mm | ±0.5 mm | — | 現行 |
| CP700L | 700 kg | 3255 mm | ±0.5 mm | 1650 kg | 現行 |
| MXP710L | 710 kg | 2930 mm | ±0.08 mm | 2750 kg | 現行 |
| MG15HL | 1500 kg | 4005 mm | ±0.1 mm | 6550 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。