MG15HL川崎重工業
スペック
| メーカー | 川崎重工業(日本) |
|---|---|
| 種類 | 垂直多関節 |
| シリーズ | MG |
| 可搬重量 | 1500 kg |
| リーチ | 4005 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm |
| 本体質量 | 6550 kg |
| 軸数 | 6軸 |
| 設置方式 | 床置き |
| 保護等級 | — |
| コントローラ | E58 |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
可搬1.5トンの超大型機。同社ラインアップ中で最大可搬