セイコーエプソン(Seiko Epson)の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1-171 | 1 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 不明 |
| G1-221 | 1 kg | 225 mm | ±0.008 mm | 8 kg | 不明 |
| GX1-C171S | 1 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 現行 |
| GX1-C221S | 1 kg | 225 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 現行 |
| G1-171Z | 1.5 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 不明 |
| G1-221Z | 1.5 kg | 225 mm | ±0.008 mm | 8 kg | 不明 |
| GX1-C171SZ | 1.5 kg | 175 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 現行 |
| GX1-C221SZ | 1.5 kg | 225 mm | ±0.005 mm | 8 kg | 現行 |
| N2-A450 | 2.5 kg | 450 mm | ±0.02 mm | 19 kg | 現行 |
| G3-251S | 3 kg | 250 mm | ±0.008 mm | 14 kg | 不明 |
| G3-301S | 3 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 14 kg | 不明 |
| G3-351S | 3 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 14 kg | 不明 |
| LA3-A401S | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 12 kg | 現行 |
| LS3-B401S | 3 kg | 400 mm | ±0.01 mm | 14 kg | 現行 |
| T3-B401S | 3 kg | 400 mm | ±0.02 mm | 14 kg | 現行 |
| C4-A601 (C4) | 4 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 27 kg | 不明 |
| C4-A901 (C4L) | 4 kg | 900 mm | ±0.03 mm | 29 kg | 不明 |
| GX4-C251S | 4 kg | 250 mm | ±0.008 mm | 15 kg | 現行 |
| GX4-C301S | 4 kg | 300 mm | ±0.01 mm | 15 kg | 現行 |
| GX4-C351S | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 17 kg | 現行 |
| RS4-C351S | 4 kg | 350 mm | ±0.01 mm | 16 kg | 現行 |
| G6-451S | 6 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 27 kg | 不明 |
| G6-551S | 6 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 27 kg | 不明 |
| G6-651S | 6 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 28 kg | 不明 |
| LA6-A502S | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 16 kg | 現行 |
| LA6-A602S | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| LA6-A702S | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| LS6-B502S | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| LS6-B602S | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 18 kg | 現行 |
| LS6-B702S | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg | 現行 |
| N6-A1000 | 6 kg | 1000 mm | ±0.04 mm | 69 kg | 現行 |
| N6-A850 | 6 kg | 850 mm | ±0.03 mm | 64 kg | 現行 |
| RS6-C552S | 6 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 20 kg | 現行 |
| T6-B602S | 6 kg | 600 mm | ±0.04 mm | 21 kg | 現行 |
| VT6L (VT6-A901) | 6 kg | 920 mm | ±0.1 mm | 40 kg | 現行 |
| VT6L-DC (VT6-A901-DC) | 6 kg | 920 mm | ±0.1 mm | 40 kg | 現行 |
| C8-A1401 (C8XL) | 8 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 62 kg | 不明 |
| C8-A701 (C8) | 8 kg | 711 mm | ±0.02 mm | 49 kg | 不明 |
| C8-A901 (C8L) | 8 kg | 901 mm | ±0.03 mm | 52 kg | 不明 |
| C8-C1401S | 8 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | — | 現行 |
| C8-C901S | 8 kg | 901 mm | ±0.03 mm | 53 kg | 現行 |
| GX8-B453P | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 33 kg | 現行 |
| GX8-B553P | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 34 kg | 現行 |
| GX8-B653P | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 35 kg | 現行 |
| GX8-C45x | 8 kg | 450 mm | ±0.015 mm | 33 kg | 現行 |
| GX8-C55x | 8 kg | 550 mm | ±0.015 mm | 36 kg | 現行 |
| GX8-C65x | 8 kg | 650 mm | ±0.015 mm | 37 kg | 現行 |
| G10-651S | 10 kg | 650 mm | ±0.025 mm | 46 kg | 不明 |
| G10-851S | 10 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 48 kg | 不明 |
| GX10-C651S | 10 kg | 650 mm | ±0.025 mm | 46 kg | 現行 |
| GX10-C851S | 10 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 49 kg | 現行 |
| LS10-B602S | 10 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 23 kg | 現行 |
| LS10-B702S | 10 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 23 kg | 現行 |
| LS10-B802S | 10 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 23 kg | 現行 |
| C12-C1401S | 12 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 63 kg | 現行 |
| C12XL-A1401 | 12 kg | 1400 mm | ±0.05 mm | 63 kg | 不明 |
| G20-851S | 20 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 48 kg | 不明 |
| G20-A01S | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 50 kg | 不明 |
| GX20-C851S | 20 kg | 850 mm | ±0.025 mm | 49 kg | 現行 |
| GX20-CA01S | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 50 kg | 現行 |
| LS20-B804S | 20 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 48 kg | 現行 |
| LS20-BA04S | 20 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 51 kg | 現行 |
| LS50-CA02S | 50 kg | 1000 mm | ±0.05 mm | 60 kg | 現行 |
| LS50-CA04S | 50 kg | 1000 mm | ±0.05 mm | 61 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。