VMB-2518デンソーウェーブ
スペック
| メーカー | デンソーウェーブ(日本) |
|---|---|
| 種類 | 垂直多関節 |
| シリーズ | VMBシリーズ |
| 可搬重量 | 25 kg |
| リーチ | 1804 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.05 mm |
| 本体質量 | 250 kg |
| 軸数 | 6軸 |
| 設置方式 | 床置き・壁掛け・傾斜設置(壁掛け/傾斜時は可動範囲制限) |
| 保護等級 | IP40(標準)/IP67(耐悪環境) |
| コントローラ | RC9 |
| ステータス | 現行 |
出典: メーカー公式ページ(最終確認日: 2026-06-13)。掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。
補足メモ
VMB-2515のリーチ1.8m版