シャースン(新松機器人)(SIASUN Robot & Automation)のロボット一覧
国: 中国 / 掲載 19 機種 / 公式サイト
シャースン(SIASUN/新松机器人)は、中国・瀋陽に本拠を置く中国を代表する産業用ロボットメーカーです。中国科学院瀋陽自動化研究所を母体に2000年に設立され、深圳証券取引所に上場する大手として、国内の自動化を牽引してきました。製品は垂直多関節ロボットやスカラ(SCARA)ロボットを中軸に、協働ロボットやAGV・AMRなどの搬送系、半導体ウェハ搬送装置まで幅広く展開。当DBにも、可搬4〜20kg級のスカラSA系列(SA4A・SA10A・SA20A)から、リーチ2.65mで可搬210kgのSR210Aといった大型多関節まで、計19機種を掲載しています。小物の組立・ハンドリングを担うスカラから、溶接やマシンテンディング、重量ワークの搬送を任せられる多関節まで揃うため、ライン構成に合わせて機種を選びやすいのが利点です。研究機関を源流に持ち、ロボット単体から搬送・物流・スマート工場までを一貫して手がけられる総合力が、シャースンならではの強みです。
公開情報をもとにロボットスコープ編集部が整理。
| 機種 | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4A-4/0.40 | スカラ | 4 kg | 400 mm | — | — | 現行 |
| SA7A-7/0.70 | スカラ | 7 kg | 700 mm | — | — | 現行 |
| SA10A-10/0.80 | スカラ | 10 kg | 800 mm | — | — | 現行 |
| SR12A-12/1.46 | 垂直多関節 | 12 kg | 1465 mm | — | — | 現行 |
| SR25A-12/2.01 | 垂直多関節 | 12 kg | 2010 mm | ±0.07 mm | — | 現行 |
| SA20A-20/1.00 | スカラ | 20 kg | 1000 mm | — | — | 現行 |
| SR25A-25/1.80 | 垂直多関節 | 25 kg | 1803 mm | — | — | 現行 |
| SR25A-35/1.80 | 垂直多関節 | 35 kg | 1803 mm | — | — | 現行 |
| SR50A-50/2.15 | 垂直多関節 | 50 kg | 2158 mm | — | — | 現行 |
| SR50A-70/2.15 | 垂直多関節 | 70 kg | 2158 mm | — | — | 現行 |
| SR220A-125/3.10 | 垂直多関節 | 125 kg | 3100 mm | — | — | 現行 |
| SR210A-210/2.65 | 垂直多関節 | 210 kg | 2658 mm | — | — | 現行 |
| SR210A-210/3.05-DW | 垂直多関節 | 210 kg | 3053 mm | — | — | 現行 |
| SR270A-220/3.21 | 垂直多関節 | 220 kg | 3218 mm | — | — | 現行 |
| SR270A-270/2.70 | 垂直多関節 | 270 kg | 2700 mm | — | — | 現行 |
| SR360A-280/3.20 | 垂直多関節 | 280 kg | 3200 mm | — | — | 現行 |
| SR360A-360/2.83 | 垂直多関節 | 360 kg | 2830 mm | — | — | 現行 |
| SR500A-360/2.83 | 垂直多関節 | 360 kg | 2833 mm | — | — | 現行 |
| SR500A-500/2.52 | 垂直多関節 | 500 kg | 2525 mm | — | — | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。