不二越(ナチ)(NACHI (Nachi-Fujikoshi))のロボット一覧
| 機種 | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST210F-01 | 垂直多関節 | — | — | — | — | 現行 |
| MZ01 | 垂直多関節 | 1 kg | 350 mm | ±0.02 mm | 10 kg | 現行 |
| EZ03F4 | その他 | 3 kg | 550 mm | ±0.014 mm | 41 kg | 現行 |
| EZ03V4 | その他 | 3 kg | 450 mm | ±0.014 mm | 40 kg | 現行 |
| MZ03EL | 垂直多関節 | 3.5 kg | 1102 mm | ±0.03 mm | 39 kg | 現行 |
| MZ04 | 垂直多関節 | 4 kg | 541 mm | ±0.02 mm | 26 kg | 現行 |
| MZ04E | 垂直多関節 | 4 kg | 541 mm | ±0.02 mm | 25 kg | 現行 |
| CMZ05-01 | 協働ロボット | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 53 kg | 現行 |
| MZS05 (MZS05-01) | 協働ロボット | 5 kg | 927 mm | ±0.02 mm | 62 kg | 現行 |
| EC06-5020-01 | スカラ | 6 kg | 500 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| EC06-6020-01 | スカラ | 6 kg | 600 mm | ±0.02 mm | 17 kg | 現行 |
| EC06-7020-01 | スカラ | 6 kg | 700 mm | ±0.02 mm | 18 kg | 現行 |
| MZ07 | 垂直多関節 | 7 kg | 723 mm | ±0.02 mm | 36 kg | 現行 |
| MZ07F | 垂直多関節 | 7 kg | 723 mm | ±0.015 mm | 41 kg | 現行 |
| MZ07L | 垂直多関節 | 7 kg | 912 mm | ±0.03 mm | 38 kg | 現行 |
| MZ07LF | 垂直多関節 | 7 kg | 912 mm | ±0.02 mm | 43 kg | 現行 |
| CZ10 (CZ10-01) | 協働ロボット | 10 kg | 1300 mm | ±0.1 mm | 61 kg | 不明 |
| EC10-8020-01 | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 41 kg | 現行 |
| EC10-8030-01 | スカラ | 10 kg | 800 mm | ±0.025 mm | 41 kg | 現行 |
| EC10-A020-01 | スカラ | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 44 kg | 現行 |
| EC10-A030-01 | スカラ | 10 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 44 kg | 現行 |
| MC10S | 垂直多関節 | 10 kg | 1420 mm | ±0.06 mm | 198 kg | 現行 |
| MZ10 | 垂直多関節 | 10 kg | 723 mm | ±0.03 mm | 36 kg | 現行 |
| MZ10F | 垂直多関節 | 10 kg | 912 mm | ±0.02 mm | 54 kg | 現行 |
| MZ10LF | 垂直多関節 | 10 kg | 1202 mm | ±0.025 mm | 55 kg | 現行 |
| MZ10SF | 垂直多関節 | 10 kg | 723 mm | ±0.02 mm | 41 kg | 現行 |
| CMZ12-01 | 協働ロボット | 12 kg | 1000 mm | ±0.025 mm | 66 kg | 現行 |
| MZ12 | 垂直多関節 | 12 kg | 1454 mm | ±0.04 mm | 160 kg | 現行 |
| MZ12H | 垂直多関節 | 12 kg | 1454 mm | ±0.04 mm | 165 kg | 現行 |
| MZ12W | 垂直多関節 | 12 kg | 1564 mm | ±0.04 mm | 205 kg | 現行 |
| MZ15H | 垂直多関節 | 15 kg | 1454 mm | ±0.04 mm | 165 kg | 現行 |
| MR20 | 垂直多関節 | 20 kg | 1260 mm | ±0.06 mm | 230 kg | 現行 |
| MR20L | 垂直多関節 | 20 kg | 1398 mm | ±0.06 mm | 230 kg | 現行 |
| MZ25 | 垂直多関節 | 25 kg | 1882 mm | ±0.05 mm | 250 kg | 現行 |
| MC35 | 垂直多関節 | 35 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 640 kg | 現行 |
| MR35 | 垂直多関節 | 35 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 745 kg | 現行 |
| MZ35F | 垂直多関節 | 35 kg | 2102 mm | ±0.06 mm | 593 kg | 現行 |
| MZ35S | 垂直多関節 | 35 kg | 1882 mm | ±0.05 mm | 250 kg | 現行 |
| MC50 | 垂直多関節 | 50 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 640 kg | 現行 |
| MR50 | 垂直多関節 | 50 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 745 kg | 現行 |
| MZ50F | 垂直多関節 | 50 kg | 2102 mm | ±0.06 mm | 593 kg | 現行 |
| MZ50LF | 垂直多関節 | 50 kg | 2502 mm | ±0.06 mm | 611 kg | 現行 |
| MC70 | 垂直多関節 | 70 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 640 kg | 現行 |
| MZ70F | 垂直多関節 | 70 kg | 2102 mm | ±0.06 mm | 593 kg | 現行 |
| ST210TP-01 | 垂直多関節 | 80 kg | 3106 mm | ±0.3 mm | 1650 kg | 現行 |
| SRA100 | 垂直多関節 | 100 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 960 kg | 現行 |
| SRA100B-01 | 垂直多関節 | 100 kg | 2071 mm | ±0.06 mm | 690 kg | 現行 |
| SRA100H-01 | 垂直多関節 | 100 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1040 kg | 現行 |
| SRA100HB-01 | 垂直多関節 | 100 kg | 2044 mm | ±0.06 mm | 750 kg | 現行 |
| SRA100HS-01 | 垂直多関節 | 100 kg | 1634 mm | ±0.06 mm | 690 kg | 現行 |
| SRA100J-01 | 垂直多関節 | 100 kg | 1634 mm | ±0.06 mm | 690 kg | 現行 |
| SRA120EL | 垂直多関節 | 120 kg | 3099 mm | ±0.06 mm | 985 kg | 現行 |
| LP130-01 | 垂直多関節 | 130 kg | 3210 mm | ±0.09 mm | 1150 kg | 現行 |
| LP130F | 垂直多関節 | 130 kg | 3210 mm | ±0.09 mm | 1150 kg | 現行 |
| SRA133H-01 | 垂直多関節 | 133 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1040 kg | 現行 |
| SRA133HL-01 | 垂直多関節 | 133 kg | 2951 mm | ±0.06 mm | 1070 kg | 現行 |
| SRA133L | 垂直多関節 | 133 kg | 2951 mm | ±0.06 mm | 980 kg | 現行 |
| ST133CF-01 | 垂直多関節 | 133 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1120 kg | 現行 |
| SRA166 | 垂直多関節 | 166 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 960 kg | 現行 |
| SRA166-01A | 垂直多関節 | 166 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1060 kg | 現行 |
| SRA166H-01 | 垂直多関節 | 166 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1100 kg | 現行 |
| SRA166HT | 垂直多関節 | 166 kg | 3087 mm | ±0.08 mm | 1160 kg | 現行 |
| SRA166L | 垂直多関節 | 166 kg | 2951 mm | ±0.06 mm | 980 kg | 現行 |
| SRA166T | 垂直多関節 | 166 kg | 3086 mm | ±0.08 mm | 1210 kg | 現行 |
| SRA166TL | 垂直多関節 | 166 kg | 3383 mm | ±0.08 mm | 1240 kg | 現行 |
| ST166CF-01 | 垂直多関節 | 166 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1120 kg | 現行 |
| LP180-01 | 垂直多関節 | 180 kg | 3210 mm | ±0.09 mm | 1150 kg | 現行 |
| LPA180-01 | 垂直多関節 | 180 kg | 3210 mm | ±0.09 mm | 1150 kg | 現行 |
| LP210-01 | 垂直多関節 | 210 kg | 3210 mm | ±0.09 mm | 1150 kg | 現行 |
| SRA210 | 垂直多関節 | 210 kg | 2674 mm | ±0.06 mm | 990 kg | 現行 |
| SRA210-01A | 垂直多関節 | 210 kg | 2674 mm | ±0.06 mm | 1090 kg | 現行 |
| SRA210H-01 | 垂直多関節 | 210 kg | 2654 mm | ±0.06 mm | 1100 kg | 現行 |
| SRA210HT | 垂直多関節 | 210 kg | 3087 mm | ±0.08 mm | 1160 kg | 現行 |
| SRA210L | 垂直多関節 | 210 kg | 3000 mm | ±0.08 mm | 1050 kg | 現行 |
| SRA210T | 垂直多関節 | 210 kg | 3106 mm | ±0.08 mm | 1250 kg | 現行 |
| SRA210V | 垂直多関節 | 210 kg | 2674 mm | ±0.15 mm | 990 kg | 現行 |
| ST210CF-01 | 垂直多関節 | 210 kg | 2674 mm | ±0.06 mm | 1160 kg | 現行 |
| SRA240 | 垂直多関節 | 240 kg | 2674 mm | ±0.06 mm | 990 kg | 現行 |
| SRA240L | 垂直多関節 | 240 kg | 2901 mm | ±0.08 mm | 1050 kg | 現行 |
| SRA250 | 垂直多関節 | 250 kg | 2792 mm | ±0.06 mm | 1030 kg | 現行 |
| MC280L | 垂直多関節 | 280 kg | 3101 mm | ±0.09 mm | 1660 kg | 現行 |
| SRA300 | 垂直多関節 | 300 kg | 2674 mm | ±0.1 mm | 1170 kg | 現行 |
| MC350 | 垂直多関節 | 350 kg | 2771 mm | ±0.09 mm | 1620 kg | 現行 |
| MC400L | 垂直多関節 | 400 kg | 3756 mm | ±0.09 mm | 3400 kg | 現行 |
| MC470P | 垂直多関節 | 470 kg | 2771 mm | ±0.09 mm | 1620 kg | 現行 |
| MC500P | 垂直多関節 | 500 kg | 3756 mm | ±0.09 mm | 3350 kg | 現行 |
| MC600 | 垂直多関節 | 600 kg | 2890 mm | ±0.09 mm | 3300 kg | 現行 |
| MC700 | 垂直多関節 | 700 kg | 2890 mm | ±0.09 mm | 3320 kg | 現行 |
| SC700 | 垂直多関節 | 700 kg | 3972 mm | ±0.5 mm | 7000 kg | 現行 |
| MC1000DL | 垂直多関節 | 1000 kg | 3972 mm | ±0.09 mm | 9000 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。