HD現代ロボティクス(HD Hyundai Robotics)のロボット一覧
国: 韓国 / 掲載 22 機種 / 公式サイト
HD現代ロボティクスは、韓国を代表する産業用ロボットメーカーです。前身は1984年に始まった現代重工業のロボット部門で、2020年に独立法人として分社化、2023年に現在の社名となりました。韓国の産業用ロボット市場で最大級のシェアを持つ国内最大手として知られ、産業用に加えサービスロボットやディスプレイ搬送用など40種類を超える幅広い機種を手がけています。製品ラインの中心は、溶接・ハンドリング・組立などに使われる垂直多関節ロボットで、当DBでも垂直多関節を中心に22機種を掲載。小型のHA006シリーズから可搬質量の大きいHDP130まで用途に応じた幅広いラインナップを備えます。自動車・造船・建設機械・電池・電子といった製造現場の自動化に強く、溶接や搬送を中心に省人化を進めたい現場に向きます。重工業で培った実績と、スマートファクトリー基盤「H!Factory」まで含めた一貫対応が、HD現代ロボティクスならではの強みです。
公開情報をもとにロボットスコープ編集部が整理。
| 機種 | 種類 | 可搬質量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF4H-6 (HH4E) | 垂直多関節 | 4 kg | 606 mm | — | — | 現行 |
| HH4 | 垂直多関節 | 4 kg | 581 mm | — | — | 現行 |
| HA006B | 垂直多関節 | 6 kg | 1425 mm | ±0.03 mm | 145 kg | 現行 |
| HA006L | 垂直多関節 | 6 kg | 1994 mm | ±0.03 mm | 224 kg | 現行 |
| HDF7-9 (HH7) | 垂直多関節 | 7 kg | 932 mm | ±0.02 mm | 42 kg | 現行 |
| HDF7H-9 (HH7E) | 垂直多関節 | 7 kg | 932 mm | — | — | 現行 |
| HH020 | 垂直多関節 | 20 kg | 1742 mm | ±0.04 mm | 225 kg | 現行 |
| HDP130-32 (HP130) | 垂直多関節 | 130 kg | 3217 mm | ±0.12 mm | 950 kg | 現行 |
| HDP160-31 (HP160) | 垂直多関節 | 160 kg | 3128 mm | ±0.03 mm | 1250 kg | 現行 |
| HDR160L-30 (HS160L) | 垂直多関節 | 160 kg | 3036 mm | ±0.05 mm | 985 kg | 現行 |
| HDR200L-30 (HS200L) | 垂直多関節 | 200 kg | 3070 mm | ±0.04 mm | 1223 kg | 現行 |
| HDR210H-26 (HS210E) | 垂直多関節 | 210 kg | 2666 mm | ±0.05 mm | 970 kg | 現行 |
| HDR220-26 (HS220) | 垂直多関節 | 220 kg | 2666 mm | ±0.04 mm | 955 kg | 現行 |
| HDR220S-30 (HS220S) | 垂直多関節 | 220 kg | 3091 mm | ±0.04 mm | 1397 kg | 現行 |
| HDR300-26 (HH300) | 垂直多関節 | 300 kg | 2666 mm | ±0.05 mm | 1250 kg | 現行 |
| HDX300L-30 (HX300L) | 垂直多関節 | 300 kg | 3056 mm | ±0.03 mm | 2740 kg | 現行 |
| HDX400-25 (HX400) | 垂直多関節 | 400 kg | 2573 mm | ±0.06 mm | 2620 kg | 現行 |
| HDX400L-30 (HX400L) | 垂直多関節 | 400 kg | 3056 mm | ±0.03 mm | 2950 kg | 現行 |
| HX400S | 垂直多関節 | 400 kg | 3106 mm | ±0.5 mm | 3040 kg | 現行 |
| HDX500S-30 (HX500S) | 垂直多関節 | 500 kg | 3068 mm | ±0.3 mm | 3240 kg | 現行 |
| HX500 | 垂直多関節 | 500 kg | 2704 mm | ±0.08 mm | 3130 kg | 現行 |
| HDX600-27 (HX600) | 垂直多関節 | 600 kg | 2704 mm | ±0.04 mm | 3200 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。