ロボットスコープ産業用ロボットを図鑑のように引ける比較データベース

コマウ(Comau)の協働ロボット一覧

国: イタリア / 掲載 35 機種 / 公式サイト / 公式YouTube

機種可搬重量リーチ繰返し精度本体質量状態
MyCo-3-0.593 kg590 mm±0.02 mm18 kg現行
Racer-3-0.633 kg630 mm±0.02 mm30 kg現行
MyCo-3.5-0.953.5 kg950 mm±0.02 mm26 kg現行
MyCo-5-0.805 kg800 mm±0.02 mm25 kg現行
Racer-5-0.635 kg630 mm±0.03 mm30 kg現行
Racer-5-0.805 kg809 mm±0.03 mm32 kg現行
Racer-5-0.80 COBOT5 kg809 mm±0.03 mm34 kg現行
Racer-5 SE (0.63)5 kg630 mm±0.03 mm33 kg現行
Racer-7-1.47 kg1436 mm±0.03 mm180 kg現行
MyCo-8-1.308 kg1300 mm±0.03 mm45 kg現行
MyCo-10-1.0010 kg1000 mm±0.03 mm43 kg現行
MyCo-15-1.3015 kg1300 mm±0.05 mm60 kg現行
NJ-16-3.116 kg3108 mm±0.1 mm680 kg現行
NJ-40-2.540 kg2503 mm±0.06 mm655 kg現行
NJ-60-2.260 kg2258 mm±0.06 mm645 kg現行
NJ-100-3.2 PRESS100 kg3209 mm±0.17 mm1250 kg現行
NJ-110-3.0110 kg2980 mm±0.07 mm1070 kg現行
NJ-130-2.0130 kg2050 mm±0.07 mm740 kg現行
NJ-130-2.6130 kg2616 mm±0.07 mm1050 kg現行
NJ-130-3.7 PRESS130 kg3741 mm±0.2 mm1520 kg現行
NJ-165-3.0165 kg3000 mm±0.09 mm1240 kg現行
NJ-165-3.4 SH165 kg3450 mm±0.1 mm1430 kg現行
AURA-170-2.8170 kg2790 mm±0.1 mm1615 kg現行
PAL-180-3.1180 kg3100 mm±0.1 mm1213 kg現行
NJ-210-3.1 SH210 kg3151 mm±0.1 mm1415 kg現行
NJ-220-2.7220 kg2701 mm±0.08 mm1220 kg現行
PAL-260-3.1260 kg3100 mm±0.1 mm1213 kg現行
NJ-290-3.0290 kg2997 mm±0.15 mm2150 kg現行
NJ-370-2.7370 kg2703 mm±0.15 mm2100 kg現行
NJ-370-3.0370 kg2997 mm±0.15 mm2450 kg現行
NJ-420-3.0420 kg2997 mm±0.15 mm2450 kg現行
NJ-450-2.7450 kg2703 mm±0.15 mm2400 kg現行
PAL-470-3.1470 kg3100 mm±0.15 mm2310 kg現行
NJ-500-2.7500 kg2703 mm±0.15 mm2400 kg現行
NJ-650-2.7650 kg2703 mm±0.15 mm2450 kg現行

掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。