コマウ(Comau)の協働ロボット一覧
| 機種 | 可搬重量 | リーチ | 繰返し精度 | 本体質量 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MyCo-3-0.59 | 3 kg | 590 mm | ±0.02 mm | 18 kg | 現行 |
| Racer-3-0.63 | 3 kg | 630 mm | ±0.02 mm | 30 kg | 現行 |
| MyCo-3.5-0.95 | 3.5 kg | 950 mm | ±0.02 mm | 26 kg | 現行 |
| MyCo-5-0.80 | 5 kg | 800 mm | ±0.02 mm | 25 kg | 現行 |
| Racer-5-0.63 | 5 kg | 630 mm | ±0.03 mm | 30 kg | 現行 |
| Racer-5-0.80 | 5 kg | 809 mm | ±0.03 mm | 32 kg | 現行 |
| Racer-5-0.80 COBOT | 5 kg | 809 mm | ±0.03 mm | 34 kg | 現行 |
| Racer-5 SE (0.63) | 5 kg | 630 mm | ±0.03 mm | 33 kg | 現行 |
| Racer-7-1.4 | 7 kg | 1436 mm | ±0.03 mm | 180 kg | 現行 |
| MyCo-8-1.30 | 8 kg | 1300 mm | ±0.03 mm | 45 kg | 現行 |
| MyCo-10-1.00 | 10 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | 43 kg | 現行 |
| MyCo-15-1.30 | 15 kg | 1300 mm | ±0.05 mm | 60 kg | 現行 |
| NJ-16-3.1 | 16 kg | 3108 mm | ±0.1 mm | 680 kg | 現行 |
| NJ-40-2.5 | 40 kg | 2503 mm | ±0.06 mm | 655 kg | 現行 |
| NJ-60-2.2 | 60 kg | 2258 mm | ±0.06 mm | 645 kg | 現行 |
| NJ-100-3.2 PRESS | 100 kg | 3209 mm | ±0.17 mm | 1250 kg | 現行 |
| NJ-110-3.0 | 110 kg | 2980 mm | ±0.07 mm | 1070 kg | 現行 |
| NJ-130-2.0 | 130 kg | 2050 mm | ±0.07 mm | 740 kg | 現行 |
| NJ-130-2.6 | 130 kg | 2616 mm | ±0.07 mm | 1050 kg | 現行 |
| NJ-130-3.7 PRESS | 130 kg | 3741 mm | ±0.2 mm | 1520 kg | 現行 |
| NJ-165-3.0 | 165 kg | 3000 mm | ±0.09 mm | 1240 kg | 現行 |
| NJ-165-3.4 SH | 165 kg | 3450 mm | ±0.1 mm | 1430 kg | 現行 |
| AURA-170-2.8 | 170 kg | 2790 mm | ±0.1 mm | 1615 kg | 現行 |
| PAL-180-3.1 | 180 kg | 3100 mm | ±0.1 mm | 1213 kg | 現行 |
| NJ-210-3.1 SH | 210 kg | 3151 mm | ±0.1 mm | 1415 kg | 現行 |
| NJ-220-2.7 | 220 kg | 2701 mm | ±0.08 mm | 1220 kg | 現行 |
| PAL-260-3.1 | 260 kg | 3100 mm | ±0.1 mm | 1213 kg | 現行 |
| NJ-290-3.0 | 290 kg | 2997 mm | ±0.15 mm | 2150 kg | 現行 |
| NJ-370-2.7 | 370 kg | 2703 mm | ±0.15 mm | 2100 kg | 現行 |
| NJ-370-3.0 | 370 kg | 2997 mm | ±0.15 mm | 2450 kg | 現行 |
| NJ-420-3.0 | 420 kg | 2997 mm | ±0.15 mm | 2450 kg | 現行 |
| NJ-450-2.7 | 450 kg | 2703 mm | ±0.15 mm | 2400 kg | 現行 |
| PAL-470-3.1 | 470 kg | 3100 mm | ±0.15 mm | 2310 kg | 現行 |
| NJ-500-2.7 | 500 kg | 2703 mm | ±0.15 mm | 2400 kg | 現行 |
| NJ-650-2.7 | 650 kg | 2703 mm | ±0.15 mm | 2450 kg | 現行 |
掲載スペックは各メーカーの公式公開資料からの転記です。最新・正確な仕様は必ずメーカー公式資料でご確認ください。